Лучшие раунды
4K
Четыре убийства в 1 раунде.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












По итогам матча на FACEIT.
4K
Четыре убийства в 1 раунде.
1
Выиграл 1 раунд последним выжившим, больше всех в лобби.
4
Выиграл 4 стартовые дуэли, больше всех в лобби.
Весь матч · раундов: 16 · Игроков: 10
Данные FACEIT. Демо добавит Rating 3.0, KAST, открывающие дуэли и гранаты.
Сортировка по Rating 1.0: от большего к меньшему. MURASHKA_ лидирует в лобби с показателем 1.46.
Прокрутите для сравнения статистики
| Бой | Эффективность | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ||||||||||
Счет матча 13 team_MURASHKA_Победитель | ||||||||||
| 1.46· Единственный максимум в команде | 14 | 6 | 6· Уникальный минимум команды | +8 | 2.33· Единственный максимум в команде | 76.8 | 0.88 | 0.0% | 3 | |
| 1.36 | 14 | 6 | 8 | +6 | 1.75 | 94.4 | 0.88 | 0.0% | 3 | |
| 1.30 | 15 | 6 | 8 | +7 | 1.88 | 90.8 | 0.94 | 0.0% | 3 | |
| 1.25 | 15 | 10· Единственный максимум в команде | 9 | +6 | 1.67 | 133.0· Единственный максимум в команде | 0.94 | 0.0% | 4· Единственный максимум в команде | |
| 1.22 | 14 | 2 | 10 | +4 | 1.40 | 71.9 | 0.88 | 0.0% | 0 | |
Счет матча 3 team_dieyoungee | ||||||||||
| 1.11· Единственный максимум в команде | 13 | 1 | 14 | -1 | 0.93· Единственный максимум в команде | 68.8 | 0.81 | 0.0% | 3· Единственный максимум в команде | |
| 1.09 | 13 | 1 | 15 | -2 | 0.87 | 77.1 | 0.81 | 0.0% | 0 | |
| 0.54 | 7 | 8· Единственный максимум в команде | 14 | -7 | 0.50 | 88.1· Единственный максимум в команде | 0.44 | 0.0% | 0 | |
| 0.26 | 4 | 3 | 15 | -11 | 0.27 | 52.1 | 0.25 | 0.0% | 0 | |
| 0.21 | 4 | 3 | 16 | -12 | 0.25 | 51.7 | 0.25 | 0.0% | 0 | |
Выберите столбец, чтобы отсортировать по нему. Полосы в отсортированном столбце используют одну шкалу для всего лобби.
Выделение отмечает единственный максимум в команде, а для смертей, первых смертей и ослеплённых союзников единственный минимум. Ничьи и разницы со знаком +/− и OD не выделяются.
Прочерк означает отсутствие данных, а не ноль. Выберите игрока, чтобы открыть профиль.