Лучшие раунды
4K
Четыре убийства в 1 раунде.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU








По итогам матча на FACEIT.
4K
Четыре убийства в 1 раунде.
4
Выиграл 4 стартовые дуэли, больше всех в лобби.
Весь матч · раундов: 17 · Игроков: 10
Данные FACEIT. Демо добавит Rating 3.0, KAST, открывающие дуэли и гранаты.
Сортировка по Rating 1.0: от большего к меньшему. pashinio лидирует в лобби с показателем 1.99.
Прокрутите для сравнения статистики
| Бой | Эффективность | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ||||||||||
Счет матча 4 team_lil_slime_67 | ||||||||||
| 1.02· Единственный максимум в команде | 13· Единственный максимум в команде | 0 | 14· Уникальный минимум команды | -1 | 0.93· Единственный максимум в команде | 82.2 | 0.76· Единственный максимум в команде | 0.0% | 3· Единственный максимум в команде | |
| 0.69 | 10 | 5 | 15 | -5 | 0.67 | 84.4· Единственный максимум в команде | 0.59 | 0.0% | 0 | |
| 0.51 | 7 | 1 | 15 | -8 | 0.47 | 44.2 | 0.41 | 0.0% | 0 | |
| 0.41 | 6 | 1 | 16 | -10 | 0.38 | 40.4 | 0.35 | 0.0% | 0 | |
| 0.15 | 2 | 5 | 16 | -14 | 0.13 | 38.7 | 0.12 | 0.0% | 1 | |
Счет матча 13 team_pussicologoXПобедитель | ||||||||||
| 1.99· Единственный максимум в команде | 21· Единственный максимум в команде | 12· Единственный максимум в команде | 7 | +14 | 3.00 | 139.1· Единственный максимум в команде | 1.24· Единственный максимум в команде | 0.0% | 4· Единственный максимум в команде | |
| 1.77 | 19 | 3 | 6· Уникальный минимум команды | +13 | 3.17· Единственный максимум в команде | 106.6 | 1.12 | 0.0% | 3 | |
| 1.36 | 13 | 5 | 7 | +6 | 1.86 | 83.0 | 0.76 | 0.0% | 3 | |
| 1.23 | 14 | 5 | 10 | +4 | 1.40 | 90.4 | 0.82 | 0.0% | 2 | |
| 0.90 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1.00 | 53.9 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
Выберите столбец, чтобы отсортировать по нему. Полосы в отсортированном столбце используют одну шкалу для всего лобби.
Выделение отмечает единственный максимум в команде, а для смертей, первых смертей и ослеплённых союзников единственный минимум. Ничьи и разницы со знаком +/− и OD не выделяются.
Прочерк означает отсутствие данных, а не ноль. Выберите игрока, чтобы открыть профиль.