Лучшие раунды
4K
Четыре убийства в 1 раунде.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












По итогам матча на FACEIT.
4K
Четыре убийства в 1 раунде.
2
Выиграл 2 раунда последним выжившим, больше всех в лобби.
Весь матч · раундов: 20 · Игроков: 10
Данные FACEIT. Демо добавит Rating 3.0, KAST, открывающие дуэли и гранаты.
Сортировка по Rating 1.0: от большего к меньшему. qqflux1 лидирует в лобби с показателем 1.49.
Прокрутите для сравнения статистики
| Бой | Эффективность | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ||||||||||
Счет матча 7 team_Jay42Nihha | ||||||||||
| 1.19· Единственный максимум в команде | 19· Единственный максимум в команде | 5 | 16 | +3 | 1.19· Единственный максимум в команде | 102.8· Единственный максимум в команде | 0.95· Единственный максимум в команде | 0.0% | 4· Единственный максимум в команде | |
| 0.89 | 14 | 5 | 16 | -2 | 0.88 | 76.1 | 0.70 | 0.0% | 1 | |
| 0.69 | 12 | 2 | 16 | -4 | 0.75 | 81.2 | 0.60 | 0.0% | 1 | |
| 0.53 | 8 | 1 | 16 | -8 | 0.50 | 47.4 | 0.40 | 0.0% | 1 | |
| 0.40 | 7 | 5 | 18 | -11 | 0.39 | 64.0 | 0.35 | 0.0% | 0 | |
Счет матча 13 team_qqflux1Победитель | ||||||||||
| 1.49· Единственный максимум в команде | 20· Единственный максимум в команде | 2 | 9· Уникальный минимум команды | +11 | 2.22· Единственный максимум в команде | 96.2 | 1.00· Единственный максимум в команде | 0.0% | 4· Единственный максимум в команде | |
| 1.37 | 17 | 1 | 11 | +6 | 1.55 | 78.2 | 0.85 | 0.0% | 2 | |
| 1.18 | 19 | 10· Единственный максимум в команде | 14 | +5 | 1.36 | 103.3· Единственный максимум в команде | 0.95 | 0.0% | 3 | |
| 1.17 | 17 | 9 | 13 | +4 | 1.31 | 101.0 | 0.85 | 0.0% | 2 | |
| 0.65 | 7 | 6 | 14 | -7 | 0.50 | 47.1 | 0.35 | 0.0% | 2 | |
Выберите столбец, чтобы отсортировать по нему. Полосы в отсортированном столбце используют одну шкалу для всего лобби.
Выделение отмечает единственный максимум в команде, а для смертей, первых смертей и ослеплённых союзников единственный минимум. Ничьи и разницы со знаком +/− и OD не выделяются.
Прочерк означает отсутствие данных, а не ноль. Выберите игрока, чтобы открыть профиль.