Победы в клатчах
4
Выиграл 4 раунда последним выжившим, больше всех в лобби.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU














По итогам матча на FACEIT.
4
Выиграл 4 раунда последним выжившим, больше всех в лобби.
6
Выиграл 6 стартовых дуэлей, больше всех в лобби.
Весь матч · раундов: 24 · Игроков: 10
Данные FACEIT. Демо добавит Rating 3.0, KAST, открывающие дуэли и гранаты.
Сортировка по Rating 1.0: от большего к меньшему. CaBir19 лидирует в лобби с показателем 1.55.
Прокрутите для сравнения статистики
| Бой | Эффективность | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ||||||||||
Счет матча 13 team_CaBir19Победитель | ||||||||||
| 1.55· Единственный максимум в команде | 25· Единственный максимум в команде | 3 | 14· Уникальный минимум команды | +11 | 1.79· Единственный максимум в команде | 98.5· Единственный максимум в команде | 1.04· Единственный максимум в команде | 0.0% | 4 | |
| 1.01 | 18 | 3 | 19 | -1 | 0.95 | 79.9 | 0.75 | 0.0% | 2 | |
| 0.87 | 15 | 4 | 18 | -3 | 0.83 | 72.6 | 0.63 | 0.0% | 5· Единственный максимум в команде | |
| 0.76 | 15 | 4 | 20 | -5 | 0.75 | 78.0 | 0.63 | 0.0% | 2 | |
| 0.66 | 14 | 3 | 21 | -7 | 0.67 | 66.6 | 0.58 | 0.0% | 0 | |
Счет матча 11 team_SCULLO | ||||||||||
| 1.45· Единственный максимум в команде | 25· Единственный максимум в команде | 7· Единственный максимум в команде | 17 | +8 | 1.47· Единственный максимум в команде | 118.1· Единственный максимум в команде | 1.04· Единственный максимум в команде | 0.0% | 4 | |
| 1.24 | 23 | 3 | 16 | +7 | 1.44 | 89.3 | 0.96 | 0.0% | 4 | |
| 0.81 | 14 | 5 | 16 | -2 | 0.88 | 76.8 | 0.58 | 0.0% | 1 | |
| 0.79 | 15 | 5 | 19 | -4 | 0.79 | 83.0 | 0.63 | 0.0% | 2 | |
| 0.61 | 12 | 3 | 19 | -7 | 0.63 | 49.9 | 0.50 | 0.0% | 0 | |
Выберите столбец, чтобы отсортировать по нему. Полосы в отсортированном столбце используют одну шкалу для всего лобби.
Выделение отмечает единственный максимум в команде, а для смертей, первых смертей и ослеплённых союзников единственный минимум. Ничьи и разницы со знаком +/− и OD не выделяются.
Прочерк означает отсутствие данных, а не ноль. Выберите игрока, чтобы открыть профиль.