Största rundorna
4K
Fyra kills i 1 runda.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU














Från FACEITs matchtotaler.
4K
Fyra kills i 1 runda.
2
Vann 2 rundor som sista spelare vid liv, flest i lobbyn.
3
Vann 3 öppningsdueller, flest i lobbyn.
Hela matchen · 19 rundor · 10 spelare
Från FACEIT. Demon lägger till Rating 3.0, KAST, öppningsdueller och utility.
Sorterat efter Rating 1.0, högst först. lngw leder lobbyn med 1.32.
Rulla för att jämföra statistik
| Strid | Prestation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spelare | ||||||||||
Matchresultat 13 team_Nesquik_blyaVinnare | ||||||||||
| 1.19· Ensam högst i laget | 16 | 4 | 14 | +2 | 1.14 | 80.5 | 0.84 | 0.0% | 1 | |
| 1.17 | 16 | 4 | 11· Lagets unika lägsta värde | +5 | 1.45· Ensam högst i laget | 80.8 | 0.84 | 0.0% | 2 | |
| 1.09 | 16 | 4 | 17 | -1 | 0.94 | 78.8 | 0.84 | 0.0% | 5· Ensam högst i laget | |
| 1.01 | 15 | 10· Ensam högst i laget | 15 | 0 | 1.00 | 104.9· Ensam högst i laget | 0.79 | 0.0% | 3 | |
| 0.54 | 10 | 4 | 18 | -8 | 0.56 | 69.7 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
Matchresultat 6 team_inetry | ||||||||||
| 1.32· Ensam högst i laget | 18· Ensam högst i laget | 2 | 16 | +2 | 1.13 | 98.0· Ensam högst i laget | 0.95· Ensam högst i laget | 0.0% | 3· Ensam högst i laget | |
| 1.07 | 17 | 1 | 15· Lagets unika lägsta värde | +2 | 1.13· Ensam högst i laget | 66.9 | 0.89 | 0.0% | 1 | |
| 0.57 | 10 | 8 | 16 | -6 | 0.63 | 77.1 | 0.53 | 0.0% | 0 | |
| 0.13 | 12 | 8 | 31 | -19 | 0.39 | 82.4 | 0.63 | 0.0% | 2 | |
| 0.00 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0.17 | 36.4 | 0.21 | 0.0% | 0 | |
Välj en kolumn för att sortera efter den. Staplarna i den sorterade kolumnen delar en skala för hela lobbyn.
Markeringar visar lagets unika högsta värde, eller lagets unika lägsta för dödsfall, första dödsfall och blindade lagkamrater. Lika värden och differenserna med tecken +/− och OD markeras inte.
Ett streck betyder att värdet saknas, inte noll. Välj en spelare för att öppna profilen.