Öppningsdueller
7
Vann 7 öppningsdueller, flest i lobbyn.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU














Från FACEITs matchtotaler.
7
Vann 7 öppningsdueller, flest i lobbyn.
Hela matchen · 22 rundor · 10 spelare
Från FACEIT. Demon lägger till Rating 3.0, KAST, öppningsdueller och utility.
Sorterat efter Rating 1.0, högst först. CiornyJe leder lobbyn med 1.40.
Rulla för att jämföra statistik
| Strid | Prestation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spelare | ||||||||||
Matchresultat 9 team_DonStyku | ||||||||||
| 1.25· Ensam högst i laget | 20· Ensam högst i laget | 7 | 16 | +4 | 1.25· Ensam högst i laget | 104.1· Ensam högst i laget | 0.91· Ensam högst i laget | 0.0% | 3 | |
| 0.80 | 12 | 4 | 17 | -5 | 0.71 | 67.0 | 0.55 | 0.0% | 3 | |
| 0.74 | 13 | 3 | 19 | -6 | 0.68 | 59.6 | 0.59 | 0.0% | 3 | |
| 0.73 | 14 | 8· Ensam högst i laget | 18 | -4 | 0.78 | 71.0 | 0.64 | 0.0% | 0 | |
| 0.62 | 9 | 5 | 16 | -7 | 0.56 | 52.6 | 0.41 | 0.0% | 0 | |
Matchresultat 13 team_kulites1Vinnare | ||||||||||
| 1.40· Ensam högst i laget | 21· Ensam högst i laget | 4 | 13 | +8 | 1.62· Ensam högst i laget | 95.0· Ensam högst i laget | 0.95· Ensam högst i laget | 0.0% | 3 | |
| 1.26 | 19 | 8· Ensam högst i laget | 14 | +5 | 1.36 | 92.7 | 0.86 | 0.0% | 3 | |
| 1.08 | 18 | 3 | 15 | +3 | 1.20 | 79.5 | 0.82 | 0.0% | 2 | |
| 1.02 | 12 | 6 | 11· Lagets unika lägsta värde | +1 | 1.09 | 75.3 | 0.55 | 0.0% | 3 | |
| 0.96 | 15 | 7 | 15 | 0 | 1.00 | 86.0 | 0.68 | 0.0% | 2 | |
Välj en kolumn för att sortera efter den. Staplarna i den sorterade kolumnen delar en skala för hela lobbyn.
Markeringar visar lagets unika högsta värde, eller lagets unika lägsta för dödsfall, första dödsfall och blindade lagkamrater. Lika värden och differenserna med tecken +/− och OD markeras inte.
Ett streck betyder att värdet saknas, inte noll. Välj en spelare för att öppna profilen.