team_-No_Face- vs team_baldenenke
Anubis
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Starttid
- 19 okt. 2026 · 14:34UTC
- Längd
- 1h 12m
- Omgångar
- 34 rundor
team_ -No_ Face- Vinnare
1915
team_ baldenenke
Kartveto
- Ancient
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Anubis Vald
Anubis vald · 4 bannlysta
- Ancient
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Anubis Vald
Scoreboard
Hela matchen · 34 rundor · 10 spelare
Från FACEIT. Demon lägger till Rating 3.0, KAST, öppningsdueller och utility.
Sorterat efter Rating 1.0, högst först. -No_Face- leder lobbyn med 1.44.
Rulla för att jämföra statistik
| Spelare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchresultat 19 team_-No_Face-Vinnare | ||||||||||
| 1.44· Ensam högst i laget | 33· Ensam högst i laget | 7 | 19· Lagets unika lägsta värde | +14 | 1.74· Ensam högst i laget | 106.9· Ensam högst i laget | 0.97· Ensam högst i laget | 0.0% | 4 | |
| 1.13 | 25 | 8 | 21 | +4 | 1.19 | 72.4 | 0.74 | 0.0% | 5 | |
| 0.95 | 21 | 3 | 25 | -4 | 0.84 | 66.8 | 0.62 | 0.0% | 5 | |
| 0.82 | 20 | 3 | 26 | -6 | 0.77 | 57.4 | 0.59 | 0.0% | 4 | |
| 0.77 | 18 | 12· Ensam högst i laget | 21 | -3 | 0.86 | 78.3 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
Matchresultat 15 team_baldenenke | ||||||||||
| 1.02· Ensam högst i laget | 25· Ensam högst i laget | 2 | 23 | +2 | 1.09· Ensam högst i laget | 73.5 | 0.74· Ensam högst i laget | 0.0% | 5· Ensam högst i laget | |
| 1.01 | 23 | 6 | 24 | -1 | 0.96 | 71.2 | 0.68 | 0.0% | 4 | |
| 0.98 | 24 | 8 | 24 | 0 | 1.00 | 82.4· Ensam högst i laget | 0.71 | 0.0% | 3 | |
| 0.80 | 19 | 9· Ensam högst i laget | 23 | -4 | 0.83 | 80.6 | 0.56 | 0.0% | 2 | |
| 0.79 | 18 | 6 | 23 | -5 | 0.78 | 64.3 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
Så mäts det
- Rating 1.0
- Äldre Rating 1.0
- K
- Elimineringar, det totala antalet dödade motståndare
- A
- Assists, antalet elimineringar som spelaren assisterade vid
- D
- Dödsfall, antalet gånger spelaren eliminerades
- +/-
- Plus/Minus, elimineringar minus dödsfall
- KD
- Kill/death-kvot
- ADR
- Genomsnittlig skada per runda
- K/R
- Kill Rate, elimineringar per runda
- HS%
- Andel huvudskott
- MVP
- MVP-utmärkelser
Välj en kolumn för att sortera efter den. Staplarna i den sorterade kolumnen delar en skala för hela lobbyn.
Markeringar visar lagets unika högsta värde, eller lagets unika lägsta för dödsfall, första dödsfall och blindade lagkamrater. Lika värden och differenserna med tecken +/− och OD markeras inte.
Ett streck betyder att värdet saknas, inte noll. Välj en spelare för att öppna profilen.














