En büyük rauntlar
4K
1 rauntta dört kill.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU














FACEIT maç toplamlarından.
4K
1 rauntta dört kill.
2
Hayatta kalan son oyuncu olarak 2 raunt kazandı, lobideki en yüksek sayı.
Maçın tamamı · 21 raunt · 10 oyuncu
FACEIT verisi. Demo; Rating 3.0, KAST, açılış düelloları ve utility ekler.
Rating 1.0 ölçütüne göre sıralanır; en yüksekten en düşüğe. klompdih, 1.54 ile lobide önde.
İstatistikleri karşılaştırmak için kaydırın
| Çatışma | Performans | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyuncu | ||||||||||
Maç skoru 8 team_ChudyBiceps2 | ||||||||||
| 1.12· Takımda tek başına en yüksek değer | 20· Takımda tek başına en yüksek değer | 6 | 17 | +3 | 1.18· Takımda tek başına en yüksek değer | 106.1· Takımda tek başına en yüksek değer | 0.95· Takımda tek başına en yüksek değer | 0.0% | 2 | |
| 1.11 | 16 | 7 | 16 | 0 | 1.00 | 81.8 | 0.76 | 0.0% | 2 | |
| 1.01 | 14 | 4 | 13· Takımın benzersiz en düşük değeri | +1 | 1.08 | 76.2 | 0.67 | 0.0% | 0 | |
| 0.93 | 13 | 3 | 14 | -1 | 0.93 | 60.5 | 0.62 | 0.0% | 1 | |
| 0.56 | 8 | 9· Takımda tek başına en yüksek değer | 17 | -9 | 0.47 | 69.6 | 0.38 | 0.0% | 3· Takımda tek başına en yüksek değer | |
Maç skoru 13 team_Crxzy69Kazanan | ||||||||||
| 1.54· Takımda tek başına en yüksek değer | 22· Takımda tek başına en yüksek değer | 10· Takımda tek başına en yüksek değer | 11· Takımın benzersiz en düşük değeri | +11 | 2.00· Takımda tek başına en yüksek değer | 122.6· Takımda tek başına en yüksek değer | 1.05· Takımda tek başına en yüksek değer | 0.0% | 6· Takımda tek başına en yüksek değer | |
| 1.21 | 19 | 5 | 15 | +4 | 1.27 | 79.2 | 0.90 | 0.0% | 2 | |
| 0.96 | 14 | 3 | 17 | -3 | 0.82 | 62.8 | 0.67 | 0.0% | 3 | |
| 0.79 | 11 | 7 | 14 | -3 | 0.79 | 70.5 | 0.52 | 0.0% | 1 | |
| 0.77 | 12 | 9 | 15 | -3 | 0.80 | 67.8 | 0.57 | 0.0% | 1 | |
Sıralamak için bir sütun seçin. Sıralanan sütundaki çubuklar tüm lobi için tek bir ölçek kullanır.
Vurgular, takımın tek en yüksek değerini ya da ölümler, ilk ölümler ve flaşlanan takım arkadaşları için takımın tek en düşük değerini işaretler. Eşitlikler ve işaretli farklar +/− ile OD vurgulanmaz.
Tire, sıfır değil, verinin mevcut olmadığı anlamına gelir. Profilini açmak için bir oyuncu seç.