Найбільші раунди
4K
Чотири вбивства в 1 раунді.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












За підсумками матчу на FACEIT.
4K
Чотири вбивства в 1 раунді.
2
Виграв 2 раунди останнім живим, найбільше в лобі.
6
Виграв 6 стартових дуелей, найбільше в лобі.
Увесь матч · раундів: 30 · Гравців: 10
Дані FACEIT. Демо додасть Rating 3.0, KAST, стартові дуелі та гранати.
Сортування за Rating 1.0: від більшого до меншого. --DARO-- лідирує в лобі з результатом 1.75.
Прокрутіть для порівняння статистики
| Бій | Результативність | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гравець | ||||||||||
Рахунок матчу 14 team_Conf1gPeek | ||||||||||
| 1.09· Єдиний максимум у команді | 23 | 7 | 22 | +1 | 1.05· Єдиний максимум у команді | 81.9 | 0.77 | 0.0% | 2 | |
| 1.03 | 24· Єдиний максимум у команді | 7 | 24 | 0 | 1.00 | 88.1· Єдиний максимум у команді | 0.80· Єдиний максимум у команді | 0.0% | 3 | |
| 0.99 | 20 | 6 | 22 | -2 | 0.91 | 65.4 | 0.67 | 0.0% | 5· Єдиний максимум у команді | |
| 0.76 | 18 | 5 | 24 | -6 | 0.75 | 65.0 | 0.60 | 0.0% | 1 | |
| 0.66 | 15 | 11· Єдиний максимум у команді | 24 | -9 | 0.63 | 70.3 | 0.50 | 0.0% | 3 | |
Рахунок матчу 16 team_patriishПереможець | ||||||||||
| 1.75· Єдиний максимум у команді | 35· Єдиний максимум у команді | 5 | 17 | +18 | 2.06· Єдиний максимум у команді | 127.6· Єдиний максимум у команді | 1.17· Єдиний максимум у команді | 0.0% | 6· Єдиний максимум у команді | |
| 1.36 | 31 | 6 | 23 | +8 | 1.35 | 109.8 | 1.03 | 0.0% | 5 | |
| 1.06 | 21 | 4 | 17 | +4 | 1.24 | 71.6 | 0.70 | 0.0% | 3 | |
| 0.72 | 13 | 4 | 19 | -6 | 0.68 | 49.5 | 0.43 | 0.0% | 0 | |
| 0.68 | 16 | 8· Єдиний максимум у команді | 25 | -9 | 0.64 | 70.2 | 0.53 | 0.0% | 2 | |
Виберіть стовпець, щоб сортувати за ним. Смуги у відсортованому стовпці мають одну шкалу для всього лобі.
Виділення позначають єдиний максимум у команді або єдиний мінімум у команді для смертей, перших смертей і засліплених союзників. Нічиї та різниці зі знаком +/− і OD не виділяються.
Риска означає відсутність даних, а не нуль. Виберіть гравця, щоб відкрити профіль.