Перемоги у клатчах
1
Виграв 1 раунд останнім живим, найбільше в лобі.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU














За підсумками матчу на FACEIT.
1
Виграв 1 раунд останнім живим, найбільше в лобі.
4
Виграв 4 стартові дуелі, найбільше в лобі.
Увесь матч · раундів: 15 · Гравців: 10
Дані FACEIT. Демо додасть Rating 3.0, KAST, стартові дуелі та гранати.
Сортування за Rating 1.0: від більшого до меншого. arskaFI лідирує в лобі з результатом 2.00.
Прокрутіть для порівняння статистики
| Бій | Результативність | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гравець | ||||||||||
Рахунок матчу 2 team_kidrtt | ||||||||||
| 0.88· Єдиний максимум у команді | 9 | 1 | 13 | -4 | 0.69 | 67.5 | 0.60 | 0.0% | 1 | |
| 0.73 | 10· Єдиний максимум у команді | 4 | 14 | -4 | 0.71· Єдиний максимум у команді | 93.9· Єдиний максимум у команді | 0.67· Єдиний максимум у команді | 0.0% | 1 | |
| 0.52 | 7 | 5· Єдиний максимум у команді | 14 | -7 | 0.50 | 70.9 | 0.47 | 0.0% | 0 | |
| 0.52 | 6 | 2 | 13 | -7 | 0.46 | 49.9 | 0.40 | 0.0% | 0 | |
| 0.28 | 4 | 3 | 14 | -10 | 0.29 | 23.6 | 0.27 | 0.0% | 0 | |
Рахунок матчу 13 team_nistiholiПереможець | ||||||||||
| 2.00· Єдиний максимум у команді | 21· Єдиний максимум у команді | 3 | 7 | +14 | 3.00· Єдиний максимум у команді | 116.0 | 1.40· Єдиний максимум у команді | 0.0% | 5· Єдиний максимум у команді | |
| 1.50 | 16 | 9· Єдиний максимум у команді | 11 | +5 | 1.45 | 118.2· Єдиний максимум у команді | 1.07 | 0.0% | 4 | |
| 1.45 | 14 | 4 | 7 | +7 | 2.00 | 92.5 | 0.93 | 0.0% | 3 | |
| 1.37 | 11 | 5 | 4· Унікальний мінімум команди | +7 | 2.75 | 65.5 | 0.73 | 0.0% | 1 | |
| 0.81 | 6 | 8 | 7 | -1 | 0.86 | 64.8 | 0.40 | 0.0% | 0 | |
Виберіть стовпець, щоб сортувати за ним. Смуги у відсортованому стовпці мають одну шкалу для всього лобі.
Виділення позначають єдиний максимум у команді або єдиний мінімум у команді для смертей, перших смертей і засліплених союзників. Нічиї та різниці зі знаком +/− і OD не виділяються.
Риска означає відсутність даних, а не нуль. Виберіть гравця, щоб відкрити профіль.