Перемоги у клатчах
2
Виграв 2 раунди останнім живим, найбільше в лобі.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU








За підсумками матчу на FACEIT.
2
Виграв 2 раунди останнім живим, найбільше в лобі.
8
Виграв 8 стартових дуелей, найбільше в лобі.
Увесь матч · раундів: 17 · Гравців: 10
Дані FACEIT. Демо додасть Rating 3.0, KAST, стартові дуелі та гранати.
Сортування за Rating 1.0: від більшого до меншого. DSTN-9 лідирує в лобі з результатом 1.81.
Прокрутіть для порівняння статистики
| Бій | Результативність | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гравець | ||||||||||
Рахунок матчу 13 team_DanTheManXПереможець | ||||||||||
| 1.81· Єдиний максимум у команді | 21· Єдиний максимум у команді | 5 | 8· Унікальний мінімум команди | +13 | 2.63· Єдиний максимум у команді | 113.7· Єдиний максимум у команді | 1.24· Єдиний максимум у команді | 0.0% | 5· Єдиний максимум у команді | |
| 1.20 | 14 | 2 | 10 | +4 | 1.40 | 84.1 | 0.82 | 0.0% | 3 | |
| 1.18 | 15 | 6 | 12 | +3 | 1.25 | 105.8 | 0.88 | 0.0% | 4 | |
| 0.98 | 12 | 11· Єдиний максимум у команді | 11 | +1 | 1.09 | 89.7 | 0.71 | 0.0% | 0 | |
| 0.81 | 10 | 4 | 11 | -1 | 0.91 | 63.9 | 0.59 | 0.0% | 1 | |
Рахунок матчу 4 team_berelpp- | ||||||||||
| 0.94· Єдиний максимум у команді | 13· Єдиний максимум у команді | 3 | 15 | -2 | 0.87 | 98.4· Єдиний максимум у команді | 0.76· Єдиний максимум у команді | 0.0% | 1 | |
| 0.82 | 12 | 3 | 13· Унікальний мінімум команди | -1 | 0.92· Єдиний максимум у команді | 80.2 | 0.71 | 0.0% | 1 | |
| 0.77 | 10 | 4 | 14 | -4 | 0.71 | 59.8 | 0.59 | 0.0% | 1 | |
| 0.70 | 10 | 4 | 14 | -4 | 0.71 | 63.3 | 0.59 | 0.0% | 0 | |
| 0.43 | 7 | 3 | 16 | -9 | 0.44 | 63.7 | 0.41 | 0.0% | 1 | |
Виберіть стовпець, щоб сортувати за ним. Смуги у відсортованому стовпці мають одну шкалу для всього лобі.
Виділення позначають єдиний максимум у команді або єдиний мінімум у команді для смертей, перших смертей і засліплених союзників. Нічиї та різниці зі знаком +/− і OD не виділяються.
Риска означає відсутність даних, а не нуль. Виберіть гравця, щоб відкрити профіль.