Найбільші раунди
4K
Чотири вбивства в 1 раунді.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












За підсумками матчу на FACEIT.
4K
Чотири вбивства в 1 раунді.
5
Виграв 5 стартових дуелей, найбільше в лобі.
Увесь матч · раундів: 21 · Гравців: 10
Дані FACEIT. Демо додасть Rating 3.0, KAST, стартові дуелі та гранати.
Сортування за Rating 1.0: від більшого до меншого. 7trzezwy лідирує в лобі з результатом 1.48.
Прокрутіть для порівняння статистики
| Бій | Результативність | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гравець | ||||||||||
Рахунок матчу 8 team_Jagoda2024 | ||||||||||
| 1.17· Єдиний максимум у команді | 19· Єдиний максимум у команді | 4· Єдиний максимум у команді | 16 | +3 | 1.19· Єдиний максимум у команді | 86.7· Єдиний максимум у команді | 0.90· Єдиний максимум у команді | 0.0% | 5· Єдиний максимум у команді | |
| 0.82 | 13 | 3 | 16 | -3 | 0.81 | 67.5 | 0.62 | 0.0% | 2 | |
| 0.72 | 11 | 2 | 16 | -5 | 0.69 | 54.7 | 0.52 | 0.0% | 1 | |
| 0.70 | 12 | 3 | 16 | -4 | 0.75 | 68.1 | 0.57 | 0.0% | 0 | |
| 0.61 | 8 | 3 | 15· Унікальний мінімум команди | -7 | 0.53 | 68.8 | 0.38 | 0.0% | 0 | |
Рахунок матчу 13 team_VinczyПереможець | ||||||||||
| 1.48· Єдиний максимум у команді | 21· Єдиний максимум у команді | 3 | 13 | +8 | 1.62 | 107.3· Єдиний максимум у команді | 1.00· Єдиний максимум у команді | 0.0% | 2 | |
| 1.46 | 20 | 0 | 11· Унікальний мінімум команди | +9 | 1.82· Єдиний максимум у команді | 94.0 | 0.95 | 0.0% | 4 | |
| 1.05 | 15 | 6· Єдиний максимум у команді | 13 | +2 | 1.15 | 92.7 | 0.71 | 0.0% | 5· Єдиний максимум у команді | |
| 1.00 | 14 | 1 | 14 | 0 | 1.00 | 55.4 | 0.67 | 0.0% | 1 | |
| 0.72 | 9 | 4 | 13 | -4 | 0.69 | 60.0 | 0.43 | 0.0% | 1 | |
Виберіть стовпець, щоб сортувати за ним. Смуги у відсортованому стовпці мають одну шкалу для всього лобі.
Виділення позначають єдиний максимум у команді або єдиний мінімум у команді для смертей, перших смертей і засліплених союзників. Нічиї та різниці зі знаком +/− і OD не виділяються.
Риска означає відсутність даних, а не нуль. Виберіть гравця, щоб відкрити профіль.