Største runder
5K
Dræbte alle fem i 1 runde.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU


Fra FACEITs kamptotaler.
5K
Dræbte alle fem i 1 runde.
9
Vandt 9 åbningsdueller, flest i lobbyen.
Hele kampen · 35 runder · 10 spillere
Fra FACEIT. Demoen tilføjer Rating 3.0, KAST, åbningsdueller og utility.
Sorteret efter Rating 1.0, højeste først. DominicM3P fører lobbyen med 1.48.
Rul for at sammenligne statistik
| Kamp | Præstation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | ||||||||||
Kampresultat 16 team_CPK | ||||||||||
| 1.07· Eneste højeste værdi på holdet | 26· Eneste højeste værdi på holdet | 9 | 23· Holdets entydige laveste værdi | +3 | 1.13· Eneste højeste værdi på holdet | 84.3· Eneste højeste værdi på holdet | 0.74· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 6· Eneste højeste værdi på holdet | |
| 0.98 | 22 | 6 | 27 | -5 | 0.81 | 69.2 | 0.63 | 0.0% | 3 | |
| 0.97 | 23 | 3 | 25 | -2 | 0.92 | 67.2 | 0.66 | 0.0% | 3 | |
| 0.87 | 24 | 5 | 28 | -4 | 0.86 | 71.0 | 0.69 | 0.0% | 2 | |
| 0.64 | 18 | 9 | 28 | -10 | 0.64 | 69.9 | 0.51 | 0.0% | 2 | |
Kampresultat 19 team_K4j0_Vinder | ||||||||||
| 1.48· Eneste højeste værdi på holdet | 34· Eneste højeste værdi på holdet | 6 | 20 | +14 | 1.70· Eneste højeste værdi på holdet | 96.9· Eneste højeste værdi på holdet | 0.97· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 5· Eneste højeste værdi på holdet | |
| 1.37 | 31 | 8 | 20 | +11 | 1.55 | 77.0 | 0.89 | 0.0% | 3 | |
| 1.00 | 23 | 15· Eneste højeste værdi på holdet | 23 | 0 | 1.00 | 87.0 | 0.66 | 0.0% | 4 | |
| 0.86 | 22 | 13 | 25 | -3 | 0.88 | 83.9 | 0.63 | 0.0% | 4 | |
| 0.67 | 16 | 9 | 25 | -9 | 0.64 | 62.6 | 0.46 | 0.0% | 3 | |
Vælg en kolonne for at sortere efter den. Søjlerne i den sorterede kolonne bruger samme skala for hele lobbyen.
Fremhævninger markerer holdets unikke højeste værdi, eller holdets unikke laveste for dødsfald, første dødsfald og blindede holdkammerater. Uafgjorte værdier og fortegnsdifferencerne +/− og OD fremhæves ikke.
En streg betyder utilgængelig, ikke nul. Vælg en spiller for at åbne profilen.