Største runder
4K
Fire kills i 1 runde.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












Fra FACEITs kamptotaler.
4K
Fire kills i 1 runde.
7
Vandt 7 åbningsdueller, flest i lobbyen.
Hele kampen · 23 runder · 10 spillere
Fra FACEIT. Demoen tilføjer Rating 3.0, KAST, åbningsdueller og utility.
Sorteret efter Rating 1.0, højeste først. GGLOF1K fører lobbyen med 1.29.
Rul for at sammenligne statistik
| Kamp | Præstation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | ||||||||||
Kampresultat 13 team_sidu420Vinder | ||||||||||
| 1.29· Eneste højeste værdi på holdet | 22· Eneste højeste værdi på holdet | 8· Eneste højeste værdi på holdet | 15 | +7 | 1.47· Eneste højeste værdi på holdet | 110.2· Eneste højeste værdi på holdet | 0.96· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 4 | |
| 1.13 | 18 | 0 | 14· Holdets entydige laveste værdi | +4 | 1.29 | 66.8 | 0.78 | 0.0% | 3 | |
| 1.08 | 18 | 5 | 16 | +2 | 1.13 | 87.1 | 0.78 | 0.0% | 2 | |
| 1.03 | 16 | 7 | 16 | 0 | 1.00 | 78.5 | 0.70 | 0.0% | 4 | |
| 0.92 | 14 | 7 | 17 | -3 | 0.82 | 72.9 | 0.61 | 0.0% | 0 | |
Kampresultat 10 team_rstk1 | ||||||||||
| 1.13· Eneste højeste værdi på holdet | 21· Eneste højeste værdi på holdet | 5 | 19 | +2 | 1.11· Eneste højeste værdi på holdet | 84.0· Eneste højeste værdi på holdet | 0.91· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 1 | |
| 0.97 | 16 | 5 | 17 | -1 | 0.94 | 73.1 | 0.70 | 0.0% | 2 | |
| 0.93 | 14 | 7· Eneste højeste værdi på holdet | 14· Holdets entydige laveste værdi | 0 | 1.00 | 80.1 | 0.61 | 0.0% | 3 | |
| 0.81 | 15 | 6 | 19 | -4 | 0.79 | 72.7 | 0.65 | 0.0% | 3 | |
| 0.70 | 12 | 5 | 19 | -7 | 0.63 | 62.1 | 0.52 | 0.0% | 1 | |
Vælg en kolonne for at sortere efter den. Søjlerne i den sorterede kolonne bruger samme skala for hele lobbyen.
Fremhævninger markerer holdets unikke højeste værdi, eller holdets unikke laveste for dødsfald, første dødsfald og blindede holdkammerater. Uafgjorte værdier og fortegnsdifferencerne +/− og OD fremhæves ikke.
En streg betyder utilgængelig, ikke nul. Vælg en spiller for at åbne profilen.