team_Mr_Nerko vs team_WesZazzTikbi
Nuke
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Starttid
- 17. okt. 2026 · 12.20UTC
- Varighed
- 25m
- Runder
- 16 runder
team_ Mr_ Nerko Vinder
133
team_ Wes Zazz Tikbi
Mapvalg
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Mirage
- Nuke Valgt
Nuke valgt · 6 udelukket
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Mirage
- Nuke Valgt
Scoreboard
Hele kampen · 16 runder · 10 spillere
Fra FACEIT. Demoen tilføjer Rating 3.0, KAST, åbningsdueller og utility.
Sorteret efter Rating 1.0, højeste først. TheBeis fører lobbyen med 1.99.
Rul for at sammenligne statistik
| Spiller | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kampresultat 13 team_Mr_NerkoVinder | ||||||||||
| 1.99· Eneste højeste værdi på holdet | 20· Eneste højeste værdi på holdet | 4 | 6 | +14 | 3.33· Eneste højeste værdi på holdet | 122.1· Eneste højeste værdi på holdet | 1.25· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 3 | |
| 1.65 | 17 | 1 | 6 | +11 | 2.83 | 110.1 | 1.06 | 0.0% | 3 | |
| 1.64 | 15 | 5 | 7 | +8 | 2.14 | 91.2 | 0.94 | 0.0% | 2 | |
| 1.15 | 12 | 7· Eneste højeste værdi på holdet | 10 | +2 | 1.20 | 89.8 | 0.75 | 0.0% | 3 | |
| 0.92 | 9 | 4 | 10 | -1 | 0.90 | 65.7 | 0.56 | 0.0% | 2 | |
Kampresultat 3 team_WesZazzTikbi | ||||||||||
| 0.96· Eneste højeste værdi på holdet | 12· Eneste højeste værdi på holdet | 1 | 13· Holdets entydige laveste værdi | -1 | 0.92· Eneste højeste værdi på holdet | 81.8 | 0.75· Eneste højeste værdi på holdet | 0.0% | 2· Eneste højeste værdi på holdet | |
| 0.73 | 11 | 3 | 15 | -4 | 0.73 | 82.4· Eneste højeste værdi på holdet | 0.69 | 0.0% | 0 | |
| 0.54 | 9 | 3 | 16 | -7 | 0.56 | 59.1 | 0.56 | 0.0% | 0 | |
| 0.26 | 5 | 2 | 16 | -11 | 0.31 | 49.1 | 0.31 | 0.0% | 0 | |
| 0.21 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0.14 | 20.0 | 0.13 | 0.0% | 1 | |
Sådan måles det
- Rating 1.0
- Ældre Rating 1.0
- K
- Kills, det samlede antal elimineringer
- A
- Assists, antallet af kills, spilleren assisterede
- D
- Dødsfald, antallet af gange spilleren blev elimineret
- +/-
- Plus/Minus, kills minus dødsfald
- KD
- Drab/dødsforhold
- ADR
- Gennemsnitlig skade pr. runde
- K/R
- Kill Rate, kills pr. runde
- HS%
- Hovedskud i procent
- MVP
- MVP-priser
Vælg en kolonne for at sortere efter den. Søjlerne i den sorterede kolonne bruger samme skala for hele lobbyen.
Fremhævninger markerer holdets unikke højeste værdi, eller holdets unikke laveste for dødsfald, første dødsfald og blindede holdkammerater. Uafgjorte værdier og fortegnsdifferencerne +/− og OD fremhæves ikke.
En streg betyder utilgængelig, ikke nul. Vælg en spiller for at åbne profilen.
















