team_Tamacti-Jun vs team_lowoker
Dust2
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Beginn
- 26. Sept. 2026 · 22:20UTC
- Dauer
- 38m
- Runden
- 22 Runden
team_ Tamacti- Jun Gewinner
139
team_ lowoker
Map-Veto
- Anubis
- Cache
- Inferno
- Mirage
- Dust2 Ausgewählt
Dust2 ausgewählt · 4 gebannt
- Anubis
- Cache
- Inferno
- Mirage
- Dust2 Ausgewählt
Scoreboard
Gesamtes Match · 22 Runden · 10 Spieler
Von FACEIT. Die Demo ergänzt Rating 3.0, KAST, Eröffnungsduelle und Utility.
Sortiert nach Rating 1.0, höchster Wert zuerst. Kn1ghtt1 führt die Lobby mit 1.60 an.
Scrollen, um Statistiken zu vergleichen
| Spieler | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spielergebnis 13 team_Tamacti-JunGewinner | ||||||||||
| 1.60· Alleiniger Team-Höchstwert | 23· Alleiniger Team-Höchstwert | 8 | 11· Eindeutiger Teamtiefstwert | +12 | 2.09· Alleiniger Team-Höchstwert | 86.2 | 1.05· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.0% | 6· Alleiniger Team-Höchstwert | |
| 1.14 | 19 | 9 | 15 | +4 | 1.27 | 99.0· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.86 | 0.0% | 1 | |
| 1.13 | 18 | 5 | 15 | +3 | 1.20 | 72.8 | 0.82 | 0.0% | 3 | |
| 0.96 | 13 | 10· Alleiniger Team-Höchstwert | 15 | -2 | 0.87 | 77.1 | 0.59 | 0.0% | 2 | |
| 0.82 | 13 | 9 | 14 | -1 | 0.93 | 77.0 | 0.59 | 0.0% | 1 | |
Spielergebnis 9 team_lowoker | ||||||||||
| 1.48· Alleiniger Team-Höchstwert | 22· Alleiniger Team-Höchstwert | 5 | 14· Eindeutiger Teamtiefstwert | +8 | 1.57· Alleiniger Team-Höchstwert | 93.9· Alleiniger Team-Höchstwert | 1.00· Alleiniger Team-Höchstwert | 0.0% | 4· Alleiniger Team-Höchstwert | |
| 0.76 | 14 | 4 | 18 | -4 | 0.78 | 77.6 | 0.64 | 0.0% | 1 | |
| 0.74 | 13 | 7· Alleiniger Team-Höchstwert | 19 | -6 | 0.68 | 74.7 | 0.59 | 0.0% | 1 | |
| 0.74 | 11 | 6 | 17 | -6 | 0.65 | 62.9 | 0.50 | 0.0% | 2 | |
| 0.58 | 10 | 4 | 18 | -8 | 0.56 | 57.6 | 0.45 | 0.0% | 1 | |
So wird gemessen
- Rating 1.0
- Legacy-Rating 1.0
- K
- Kills, die Gesamtzahl der Eliminierungen
- A
- Assists, die Anzahl der Kills, bei denen der Spieler assistiert hat
- D
- Tode, wie oft der Spieler eliminiert wurde
- +/-
- Plus/Minus, Kills minus Tode
- KD
- Tötungs-/Todesverhältnis
- ADR
- Durchschnittlicher Schaden pro Runde
- K/R
- Kill-Rate, Kills pro Runde
- HS%
- Kopfschuss-Prozentsatz
- MVP
- MVP-Auszeichnungen
Wähle eine Spalte, um danach zu sortieren. Die Balken in der sortierten Spalte nutzen eine gemeinsame Skala für die ganze Lobby.
Hervorhebungen markieren einen eindeutigen Teamhöchstwert, bei Toden, ersten Toden und geblendeten Teammitgliedern einen eindeutigen Tiefstwert. Gleichstände und die vorzeichenbehafteten Differenzen +/− und OD werden nicht hervorgehoben.
Ein Strich bedeutet nicht verfügbar, nicht null. Wähle einen Spieler, um sein Profil zu öffnen.












