team_-Ripperbtw vs team_TypiCBeny1
Dust2
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Inicio
- 26 de sept de 2026 · 07:22 p. m.UTC
- Duración
- 35m
- Rondas
- 21 rondas
team_ -Ripperbtw
813
team_ Typi CBeny1 Ganador
Veto de mapas
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Inferno
- Mirage
- Nuke
- Dust2 Elegido
Dust2 elegido · 6 vetados
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Inferno
- Mirage
- Nuke
- Dust2 Elegido
Marcador
Partida completa · 21 rondas · 10 jugadores
De FACEIT. La demo añade Rating 3.0, KAST, duelos de apertura y utilidades.
Ordenado por Rating 1.0, de mayor a menor. 113M lidera el lobby con 1.52.
Desplazate para comparar estadísticas
| Jugador | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntuación del partido 8 team_-Ripperbtw | ||||||||||
| 1.04· Máximo del equipo sin empate | 16 | 8· Máximo del equipo sin empate | 15 | +1 | 1.07· Máximo del equipo sin empate | 89.5 | 0.76 | 0.0% | 3· Máximo del equipo sin empate | |
| 0.98 | 17· Máximo del equipo sin empate | 3 | 16 | +1 | 1.06 | 81.0 | 0.81· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 1 | |
| 0.76 | 14 | 6 | 18 | -4 | 0.78 | 95.7· Máximo del equipo sin empate | 0.67 | 0.0% | 2 | |
| 0.71 | 10 | 3 | 15 | -5 | 0.67 | 60.5 | 0.48 | 0.0% | 1 | |
| 0.50 | 10 | 6 | 19 | -9 | 0.53 | 61.4 | 0.48 | 0.0% | 1 | |
Puntuación del partido 13 team_TypiCBeny1Ganador | ||||||||||
| 1.52· Máximo del equipo sin empate | 21· Máximo del equipo sin empate | 1 | 12 | +9 | 1.75· Máximo del equipo sin empate | 92.4 | 1.00· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 5· Máximo del equipo sin empate | |
| 1.24 | 17 | 3 | 13 | +4 | 1.31 | 81.3 | 0.81 | 0.0% | 2 | |
| 1.17 | 17 | 7· Máximo del equipo sin empate | 14 | +3 | 1.21 | 101.9· Máximo del equipo sin empate | 0.81 | 0.0% | 4 | |
| 0.95 | 13 | 5 | 12 | +1 | 1.08 | 63.2 | 0.62 | 0.0% | 2 | |
| 0.90 | 15 | 4 | 16 | -1 | 0.94 | 84.6 | 0.71 | 0.0% | 0 | |
Cómo se mide
- Rating 1.0
- Calificación heredada 1.0
- K
- Bajas, el número total de eliminaciones
- A
- Asistencias, el número de bajas en las que asistió el jugador
- D
- Muertes, el número de veces que eliminaron al jugador
- +/-
- Más/Menos, bajas menos muertes
- KD
- Relación bajas/muertes
- ADR
- Daño promedio por ronda
- K/R
- Tasa de bajas, bajas por ronda
- HS%
- Porcentaje de tiro en la cabeza
- MVP
- Premios MVP
Selecciona una columna para ordenar por ella. Las barras de la columna ordenada comparten una escala en todo el lobby.
Los destacados marcan el máximo único del equipo, o el mínimo único del equipo en muertes, primeras muertes y compañeros cegados. Los empates y las diferencias con signo +/− y OD no se destacan.
Un guion indica que el valor no está disponible, no que sea cero. Seleccioná un jugador para abrir su perfil.














