team_Budzins vs team_LiteVPotoke
Mirage
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Inicio
- 15 de ago de 2026 · 10:47 a. m.UTC
- Duración
- 1h 2m
- Rondas
- 35 rondas
team_ Budzins
1619
team_ Lite VPotoke Ganador
Veto de mapas
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Vertigo
- Mirage Elegido
Mirage elegido · 7 vetados
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Vertigo
- Mirage Elegido
Marcador
Partida completa · 35 rondas · 10 jugadores
De FACEIT. La demo añade Rating 3.0, KAST, duelos de apertura y utilidades.
Ordenado por Rating 1.0, de mayor a menor. LiteVPotoke lidera el lobby con 1.31.
Desplazate para comparar estadísticas
| Jugador | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntuación del partido 16 team_Budzins | ||||||||||
| 1.20· Máximo del equipo sin empate | 28 | 3 | 23· Mínimo único del equipo | +5 | 1.22· Máximo del equipo sin empate | 69.5 | 0.80 | 0.0% | 3 | |
| 1.19 | 28 | 12· Máximo del equipo sin empate | 24 | +4 | 1.17 | 93.1· Máximo del equipo sin empate | 0.80 | 0.0% | 4 | |
| 1.08 | 28 | 10 | 26 | +2 | 1.08 | 87.7 | 0.80 | 0.0% | 2 | |
| 0.88 | 23 | 6 | 28 | -5 | 0.82 | 75.8 | 0.66 | 0.0% | 4 | |
| 0.82 | 24 | 10 | 28 | -4 | 0.86 | 87.8 | 0.69 | 0.0% | 3 | |
Puntuación del partido 19 team_LiteVPotokeGanador | ||||||||||
| 1.31· Máximo del equipo sin empate | 31· Máximo del equipo sin empate | 6 | 24· Mínimo único del equipo | +7 | 1.29· Máximo del equipo sin empate | 89.9 | 0.89· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 6· Máximo del equipo sin empate | |
| 1.07 | 30 | 10 | 27 | +3 | 1.11 | 82.6 | 0.86 | 0.0% | 1 | |
| 0.98 | 26 | 11· Máximo del equipo sin empate | 29 | -3 | 0.90 | 92.8· Máximo del equipo sin empate | 0.74 | 0.0% | 5 | |
| 0.86 | 25 | 8 | 28 | -3 | 0.89 | 76.4 | 0.71 | 0.0% | 4 | |
| 0.67 | 17 | 6 | 26 | -9 | 0.65 | 63.3 | 0.49 | 0.0% | 3 | |
Cómo se mide
- Rating 1.0
- Calificación heredada 1.0
- K
- Bajas, el número total de eliminaciones
- A
- Asistencias, el número de bajas en las que asistió el jugador
- D
- Muertes, el número de veces que eliminaron al jugador
- +/-
- Más/Menos, bajas menos muertes
- KD
- Relación bajas/muertes
- ADR
- Daño promedio por ronda
- K/R
- Tasa de bajas, bajas por ronda
- HS%
- Porcentaje de tiro en la cabeza
- MVP
- Premios MVP
Selecciona una columna para ordenar por ella. Las barras de la columna ordenada comparten una escala en todo el lobby.
Los destacados marcan el máximo único del equipo, o el mínimo único del equipo en muertes, primeras muertes y compañeros cegados. Los empates y las diferencias con signo +/− y OD no se destacan.
Un guion indica que el valor no está disponible, no que sea cero. Seleccioná un jugador para abrir su perfil.















