team_-No_Face- vs team_baldenenke
Anubis
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Inicio
- 19 de oct de 2026 · 02:34 p. m.UTC
- Duración
- 1h 12m
- Rondas
- 34 rondas
team_ -No_ Face- Ganador
1915
team_ baldenenke
Veto de mapas
- Ancient
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Anubis Elegido
Anubis elegido · 4 vetados
- Ancient
- Dust2
- Inferno
- Nuke
- Anubis Elegido
Marcador
Partida completa · 34 rondas · 10 jugadores
De FACEIT. La demo añade Rating 3.0, KAST, duelos de apertura y utilidades.
Ordenado por Rating 1.0, de mayor a menor. -No_Face- lidera el lobby con 1.44.
Desplazate para comparar estadísticas
| Jugador | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntuación del partido 19 team_-No_Face-Ganador | ||||||||||
| 1.44· Máximo del equipo sin empate | 33· Máximo del equipo sin empate | 7 | 19· Mínimo único del equipo | +14 | 1.74· Máximo del equipo sin empate | 106.9· Máximo del equipo sin empate | 0.97· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 4 | |
| 1.13 | 25 | 8 | 21 | +4 | 1.19 | 72.4 | 0.74 | 0.0% | 5 | |
| 0.95 | 21 | 3 | 25 | -4 | 0.84 | 66.8 | 0.62 | 0.0% | 5 | |
| 0.82 | 20 | 3 | 26 | -6 | 0.77 | 57.4 | 0.59 | 0.0% | 4 | |
| 0.77 | 18 | 12· Máximo del equipo sin empate | 21 | -3 | 0.86 | 78.3 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
Puntuación del partido 15 team_baldenenke | ||||||||||
| 1.02· Máximo del equipo sin empate | 25· Máximo del equipo sin empate | 2 | 23 | +2 | 1.09· Máximo del equipo sin empate | 73.5 | 0.74· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 5· Máximo del equipo sin empate | |
| 1.01 | 23 | 6 | 24 | -1 | 0.96 | 71.2 | 0.68 | 0.0% | 4 | |
| 0.98 | 24 | 8 | 24 | 0 | 1.00 | 82.4· Máximo del equipo sin empate | 0.71 | 0.0% | 3 | |
| 0.80 | 19 | 9· Máximo del equipo sin empate | 23 | -4 | 0.83 | 80.6 | 0.56 | 0.0% | 2 | |
| 0.79 | 18 | 6 | 23 | -5 | 0.78 | 64.3 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
Cómo se mide
- Rating 1.0
- Calificación heredada 1.0
- K
- Bajas, el número total de eliminaciones
- A
- Asistencias, el número de bajas en las que asistió el jugador
- D
- Muertes, el número de veces que eliminaron al jugador
- +/-
- Más/Menos, bajas menos muertes
- KD
- Relación bajas/muertes
- ADR
- Daño promedio por ronda
- K/R
- Tasa de bajas, bajas por ronda
- HS%
- Porcentaje de tiro en la cabeza
- MVP
- Premios MVP
Selecciona una columna para ordenar por ella. Las barras de la columna ordenada comparten una escala en todo el lobby.
Los destacados marcan el máximo único del equipo, o el mínimo único del equipo en muertes, primeras muertes y compañeros cegados. Los empates y las diferencias con signo +/− y OD no se destacan.
Un guion indica que el valor no está disponible, no que sea cero. Seleccioná un jugador para abrir su perfil.














