Duelos de apertura
5
Ganó 5 duelos de apertura, la mayor cifra del lobby.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












De los totales de la partida en FACEIT.
5
Ganó 5 duelos de apertura, la mayor cifra del lobby.
Partida completa · 24 rondas · 10 jugadores
De FACEIT. La demo añade Rating 3.0, KAST, duelos de apertura y utilidades.
Ordenado por Rating 1.0, de mayor a menor. Paul-_-_ lidera el lobby con 1.46.
Desplázate para comparar estadísticas
| Combate | Rendimiento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | ||||||||||
Puntuación del partido 11 team__Gh0st_03 | ||||||||||
| 1.25· Máximo del equipo sin empate | 22· Máximo del equipo sin empate | 2 | 17· Mínimo único del equipo | +5 | 1.29· Máximo del equipo sin empate | 101.8· Máximo del equipo sin empate | 0.92· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 4· Máximo del equipo sin empate | |
| 0.92 | 19 | 3 | 20 | -1 | 0.95 | 86.2 | 0.79 | 0.0% | 2 | |
| 0.84 | 17 | 3 | 21 | -4 | 0.81 | 82.8 | 0.71 | 0.0% | 2 | |
| 0.79 | 14 | 4 | 18 | -4 | 0.78 | 68.6 | 0.58 | 0.0% | 1 | |
| 0.70 | 15 | 6· Máximo del equipo sin empate | 21 | -6 | 0.71 | 67.4 | 0.63 | 0.0% | 2 | |
Puntuación del partido 13 team_tosterpro2Ganador | ||||||||||
| 1.46· Máximo del equipo sin empate | 24 | 9 | 15· Mínimo único del equipo | +9 | 1.60· Máximo del equipo sin empate | 108.8· Máximo del equipo sin empate | 1.00 | 0.0% | 3 | |
| 1.45 | 25· Máximo del equipo sin empate | 12 | 17 | +8 | 1.47 | 108.4 | 1.04· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 2 | |
| 1.22 | 20 | 12 | 17 | +3 | 1.18 | 99.8 | 0.83 | 0.0% | 5· Máximo del equipo sin empate | |
| 0.84 | 15 | 4 | 19 | -4 | 0.79 | 61.4 | 0.63 | 0.0% | 3 | |
| 0.61 | 13 | 4 | 20 | -7 | 0.65 | 58.1 | 0.54 | 0.0% | 0 | |
Selecciona una columna para ordenar por ella. Las barras de la columna ordenada comparten una escala en todo el lobby.
Los destacados marcan el máximo único del equipo, o el mínimo único del equipo en muertes, primeras muertes y compañeros cegados. Los empates y las diferencias con signo +/− y OD no se destacan.
Un guion indica que el valor no está disponible, no que sea cero. Selecciona un jugador para abrir su perfil.