Rondas más grandes
4K
Cuatro bajas en 2 rondas.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












De los totales de la partida en FACEIT.
4K
Cuatro bajas en 2 rondas.
2
Ganó 2 rondas como último jugador vivo, la mayor cifra del lobby.
6
Ganó 6 duelos de apertura, la mayor cifra del lobby.
Partida completa · 22 rondas · 10 jugadores
De FACEIT. La demo añade Rating 3.0, KAST, duelos de apertura y utilidades.
Ordenado por Rating 1.0, de mayor a menor. RaToS2 lidera el lobby con 1.55.
Desplázate para comparar estadísticas
| Combate | Rendimiento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | ||||||||||
Puntuación del partido 9 team_teonstein | ||||||||||
| 1.24· Máximo del equipo sin empate | 17 | 5 | 16· Mínimo único del equipo | +1 | 1.06· Máximo del equipo sin empate | 82.5 | 0.77 | 0.0% | 3· Máximo del equipo sin empate | |
| 1.02 | 17 | 7 | 17 | 0 | 1.00 | 86.0 | 0.77 | 0.0% | 2 | |
| 0.85 | 14 | 5 | 17 | -3 | 0.82 | 69.3 | 0.64 | 0.0% | 1 | |
| 0.78 | 14 | 8· Máximo del equipo sin empate | 19 | -5 | 0.74 | 89.1· Máximo del equipo sin empate | 0.64 | 0.0% | 1 | |
| 0.66 | 9 | 6 | 17 | -8 | 0.53 | 50.5 | 0.41 | 0.0% | 2 | |
Puntuación del partido 13 team_RaToS2Ganador | ||||||||||
| 1.55· Máximo del equipo sin empate | 22 | 6 | 14 | +8 | 1.57 | 113.0· Máximo del equipo sin empate | 1.00 | 0.0% | 3 | |
| 1.53 | 22 | 1 | 14 | +8 | 1.57 | 80.2 | 1.00 | 0.0% | 6· Máximo del equipo sin empate | |
| 1.21 | 18 | 4 | 15 | +3 | 1.20 | 91.2 | 0.82 | 0.0% | 2 | |
| 0.88 | 14 | 9· Máximo del equipo sin empate | 17 | -3 | 0.82 | 78.3 | 0.64 | 0.0% | 1 | |
| 0.64 | 10 | 7 | 15 | -5 | 0.67 | 65.4 | 0.45 | 0.0% | 1 | |
Selecciona una columna para ordenar por ella. Las barras de la columna ordenada comparten una escala en todo el lobby.
Los destacados marcan el máximo único del equipo, o el mínimo único del equipo en muertes, primeras muertes y compañeros cegados. Los empates y las diferencias con signo +/− y OD no se destacan.
Un guion indica que el valor no está disponible, no que sea cero. Selecciona un jugador para abrir su perfil.