Rondas más grandes
4K
Cuatro bajas en 1 ronda.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU

De los totales de la partida en FACEIT.
4K
Cuatro bajas en 1 ronda.
2
Ganó 2 rondas como último jugador vivo, la mayor cifra del lobby.
4
Ganó 4 duelos de apertura, la mayor cifra del lobby.
Partida completa · 21 rondas · 10 jugadores
De FACEIT. La demo añade Rating 3.0, KAST, duelos de apertura y utilidades.
Ordenado por Rating 1.0, de mayor a menor. m4sterb1 lidera el lobby con 1.40.
Desplázate para comparar estadísticas
| Combate | Rendimiento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | ||||||||||
Puntuación del partido 13 team_m4sterb1Ganador | ||||||||||
| 1.40· Máximo del equipo sin empate | 19 | 5 | 15 | +4 | 1.27 | 100.5 | 0.90 | 0.0% | 4 | |
| 1.15 | 20· Máximo del equipo sin empate | 6 | 14 | +6 | 1.43· Máximo del equipo sin empate | 119.1· Máximo del equipo sin empate | 0.95· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 3 | |
| 1.03 | 15 | 3 | 12· Mínimo único del equipo | +3 | 1.25 | 67.6 | 0.71 | 0.0% | 0 | |
| 1.01 | 15 | 6 | 14 | +1 | 1.07 | 73.3 | 0.71 | 0.0% | 2 | |
| 1.00 | 16 | 3 | 16 | 0 | 1.00 | 72.3 | 0.76 | 0.0% | 4 | |
Puntuación del partido 8 team_theoruttttt | ||||||||||
| 1.20· Máximo del equipo sin empate | 20· Máximo del equipo sin empate | 8· Máximo del equipo sin empate | 15· Mínimo único del equipo | +5 | 1.33· Máximo del equipo sin empate | 95.5· Máximo del equipo sin empate | 0.95· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 3 | |
| 0.84 | 13 | 5 | 17 | -4 | 0.76 | 82.5 | 0.62 | 0.0% | 3 | |
| 0.80 | 15 | 1 | 18 | -3 | 0.83 | 79.9 | 0.71 | 0.0% | 0 | |
| 0.76 | 13 | 5 | 17 | -4 | 0.76 | 66.8 | 0.62 | 0.0% | 1 | |
| 0.57 | 10 | 3 | 18 | -8 | 0.56 | 54.1 | 0.48 | 0.0% | 1 | |
Selecciona una columna para ordenar por ella. Las barras de la columna ordenada comparten una escala en todo el lobby.
Los destacados marcan el máximo único del equipo, o el mínimo único del equipo en muertes, primeras muertes y compañeros cegados. Los empates y las diferencias con signo +/− y OD no se destacan.
Un guion indica que el valor no está disponible, no que sea cero. Selecciona un jugador para abrir su perfil.