Rondas más grandes
4K
Cuatro bajas en 1 ronda.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












De los totales de la partida en FACEIT.
4K
Cuatro bajas en 1 ronda.
3
Ganó 3 rondas como último jugador vivo, la mayor cifra del lobby.
6
Ganó 6 duelos de apertura, la mayor cifra del lobby.
Partida completa · 22 rondas · 10 jugadores
De FACEIT. La demo añade Rating 3.0, KAST, duelos de apertura y utilidades.
Ordenado por Rating 1.0, de mayor a menor. B1KO2001 lidera el lobby con 1.39.
Desplázate para comparar estadísticas
| Combate | Rendimiento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | ||||||||||
Puntuación del partido 13 team__redzedGanador | ||||||||||
| 1.37 | 22· Máximo del equipo sin empate | 5 | 14 | +8 | 1.57· Máximo del equipo sin empate | 99.4· Máximo del equipo sin empate | 1.00· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 3 | |
| 1.37 | 20 | 6 | 14 | +6 | 1.43 | 86.1 | 0.91 | 0.0% | 4· Máximo del equipo sin empate | |
| 1.02 | 16 | 2 | 18 | -2 | 0.89 | 78.1 | 0.73 | 0.0% | 3 | |
| 1.00 | 14 | 8 | 15 | -1 | 0.93 | 65.1 | 0.64 | 0.0% | 1 | |
| 0.85 | 13 | 8 | 16 | -3 | 0.81 | 84.9 | 0.59 | 0.0% | 2 | |
Puntuación del partido 9 team_koichina | ||||||||||
| 1.39· Máximo del equipo sin empate | 23 | 4 | 16 | +7 | 1.44· Máximo del equipo sin empate | 111.0· Máximo del equipo sin empate | 1.05 | 0.0% | 4 | |
| 1.32 | 23 | 2 | 17 | +6 | 1.35 | 86.5 | 1.05 | 0.0% | 4 | |
| 0.88 | 14 | 3 | 17 | -3 | 0.82 | 78.8 | 0.64 | 0.0% | 0 | |
| 0.55 | 8 | 12· Máximo del equipo sin empate | 16 | -8 | 0.50 | 75.1 | 0.36 | 0.0% | 1 | |
| 0.51 | 9 | 2 | 19 | -10 | 0.47 | 42.9 | 0.41 | 0.0% | 0 | |
Selecciona una columna para ordenar por ella. Las barras de la columna ordenada comparten una escala en todo el lobby.
Los destacados marcan el máximo único del equipo, o el mínimo único del equipo en muertes, primeras muertes y compañeros cegados. Los empates y las diferencias con signo +/− y OD no se destacan.
Un guion indica que el valor no está disponible, no que sea cero. Selecciona un jugador para abrir su perfil.