Rondas más grandes
4K
Cuatro bajas en 2 rondas.
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












De los totales de la partida en FACEIT.
4K
Cuatro bajas en 2 rondas.
Partida completa · 20 rondas · 10 jugadores
De FACEIT. La demo añade Rating 3.0, KAST, duelos de apertura y utilidades.
Ordenado por Rating 1.0, de mayor a menor. b3bra lidera el lobby con 1.59.
Desplázate para comparar estadísticas
| Combate | Rendimiento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | ||||||||||
Puntuación del partido 13 team_asd0898Ganador | ||||||||||
| 1.28· Máximo del equipo sin empate | 19· Máximo del equipo sin empate | 7 | 13 | +6 | 1.46· Máximo del equipo sin empate | 89.3 | 0.95· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 3 | |
| 1.25 | 15 | 5 | 14 | +1 | 1.07 | 91.8 | 0.75 | 0.0% | 4· Máximo del equipo sin empate | |
| 1.24 | 15 | 7 | 12 | +3 | 1.25 | 91.8 | 0.75 | 0.0% | 3 | |
| 0.93 | 14 | 5 | 15 | -1 | 0.93 | 87.8 | 0.70 | 0.0% | 2 | |
| 0.88 | 10 | 4 | 10· Mínimo único del equipo | 0 | 1.00 | 44.2 | 0.50 | 0.0% | 1 | |
Puntuación del partido 7 team_b3bra | ||||||||||
| 1.59· Máximo del equipo sin empate | 23· Máximo del equipo sin empate | 5 | 16 | +7 | 1.44· Máximo del equipo sin empate | 116.6· Máximo del equipo sin empate | 1.15· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 4· Máximo del equipo sin empate | |
| 0.95 | 14 | 1 | 14· Mínimo único del equipo | 0 | 1.00 | 72.6 | 0.70 | 0.0% | 2 | |
| 0.74 | 11 | 10· Máximo del equipo sin empate | 16 | -5 | 0.69 | 76.7 | 0.55 | 0.0% | 1 | |
| 0.46 | 7 | 5 | 16 | -9 | 0.44 | 39.6 | 0.35 | 0.0% | 0 | |
| 0.44 | 7 | 4 | 17 | -10 | 0.41 | 52.0 | 0.35 | 0.0% | 0 | |
Selecciona una columna para ordenar por ella. Las barras de la columna ordenada comparten una escala en todo el lobby.
Los destacados marcan el máximo único del equipo, o el mínimo único del equipo en muertes, primeras muertes y compañeros cegados. Los empates y las diferencias con signo +/− y OD no se destacan.
Un guion indica que el valor no está disponible, no que sea cero. Selecciona un jugador para abrir su perfil.