Duelos de apertura
8
Ganó 8 duelos de apertura, la mayor cifra del lobby.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU

De los totales de la partida en FACEIT.
8
Ganó 8 duelos de apertura, la mayor cifra del lobby.
Partida completa · 28 rondas · 10 jugadores
De FACEIT. La demo añade Rating 3.0, KAST, duelos de apertura y utilidades.
Ordenado por Rating 1.0, de mayor a menor. Snardyy__ lidera el lobby con 1.19.
Desplázate para comparar estadísticas
| Combate | Rendimiento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | ||||||||||
Puntuación del partido 12 team__AW | ||||||||||
| 1.16· Máximo del equipo sin empate | 24· Máximo del equipo sin empate | 8· Máximo del equipo sin empate | 20 | +4 | 1.20· Máximo del equipo sin empate | 81.8 | 0.86· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 4· Máximo del equipo sin empate | |
| 0.95 | 20 | 7 | 21 | -1 | 0.95 | 79.8 | 0.71 | 0.0% | 3 | |
| 0.90 | 18 | 3 | 20 | -2 | 0.90 | 83.7· Máximo del equipo sin empate | 0.64 | 0.0% | 2 | |
| 0.78 | 16 | 2 | 22 | -6 | 0.73 | 65.9 | 0.57 | 0.0% | 0 | |
| 0.63 | 13 | 7 | 21 | -8 | 0.62 | 66.7 | 0.46 | 0.0% | 3 | |
Puntuación del partido 16 team_amonra1312Ganador | ||||||||||
| 1.19· Máximo del equipo sin empate | 23 | 7 | 17 | +6 | 1.35· Máximo del equipo sin empate | 84.5 | 0.82 | 0.0% | 3 | |
| 1.15 | 23 | 3 | 20 | +3 | 1.15 | 76.6 | 0.82 | 0.0% | 4 | |
| 1.04 | 23 | 8 | 20 | +3 | 1.15 | 84.5 | 0.82 | 0.0% | 4 | |
| 0.92 | 19 | 13· Máximo del equipo sin empate | 20 | -1 | 0.95 | 90.1· Máximo del equipo sin empate | 0.68 | 0.0% | 3 | |
| 0.90 | 16 | 4 | 15· Mínimo único del equipo | +1 | 1.07 | 63.5 | 0.57 | 0.0% | 2 | |
Selecciona una columna para ordenar por ella. Las barras de la columna ordenada comparten una escala en todo el lobby.
Los destacados marcan el máximo único del equipo, o el mínimo único del equipo en muertes, primeras muertes y compañeros cegados. Los empates y las diferencias con signo +/− y OD no se destacan.
Un guion indica que el valor no está disponible, no que sea cero. Selecciona un jugador para abrir su perfil.