Rondas más grandes
4K
Cuatro bajas en 1 ronda.
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












De los totales de la partida en FACEIT.
4K
Cuatro bajas en 1 ronda.
2
Ganó 2 rondas como último jugador vivo, la mayor cifra del lobby.
Partida completa · 18 rondas · 10 jugadores
De FACEIT. La demo añade Rating 3.0, KAST, duelos de apertura y utilidades.
Ordenado por Rating 1.0, de mayor a menor. nistiholi lidera el lobby con 1.69.
Desplázate para comparar estadísticas
| Combate | Rendimiento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | ||||||||||
Puntuación del partido 13 team_SzybkiLopez0Ganador | ||||||||||
| 1.69· Máximo del equipo sin empate | 21· Máximo del equipo sin empate | 4 | 10 | +11 | 2.10· Máximo del equipo sin empate | 121.2· Máximo del equipo sin empate | 1.17· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 6· Máximo del equipo sin empate | |
| 1.52 | 18 | 2 | 10 | +8 | 1.80 | 92.8 | 1.00 | 0.0% | 4 | |
| 1.43 | 17 | 5 | 11 | +6 | 1.55 | 89.2 | 0.94 | 0.0% | 2 | |
| 0.85 | 9 | 3 | 10 | -1 | 0.90 | 56.6 | 0.50 | 0.0% | 1 | |
| 0.82 | 12 | 11· Máximo del equipo sin empate | 13 | -1 | 0.92 | 99.3 | 0.67 | 0.0% | 0 | |
Puntuación del partido 5 team_GGamberov | ||||||||||
| 1.34· Máximo del equipo sin empate | 16· Máximo del equipo sin empate | 5 | 14· Mínimo único del equipo | +2 | 1.14· Máximo del equipo sin empate | 72.8 | 0.89· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 2· Máximo del equipo sin empate | |
| 0.79 | 11 | 1 | 16 | -5 | 0.69 | 71.6 | 0.61 | 0.0% | 1 | |
| 0.60 | 11 | 4 | 16 | -5 | 0.69 | 83.9· Máximo del equipo sin empate | 0.61 | 0.0% | 0 | |
| 0.60 | 8 | 5 | 15 | -7 | 0.53 | 71.1 | 0.44 | 0.0% | 1 | |
| 0.56 | 8 | 2 | 16 | -8 | 0.50 | 53.6 | 0.44 | 0.0% | 1 | |
Selecciona una columna para ordenar por ella. Las barras de la columna ordenada comparten una escala en todo el lobby.
Los destacados marcan el máximo único del equipo, o el mínimo único del equipo en muertes, primeras muertes y compañeros cegados. Los empates y las diferencias con signo +/− y OD no se destacan.
Un guion indica que el valor no está disponible, no que sea cero. Selecciona un jugador para abrir su perfil.