Clutches ganados
2
Ganó 2 rondas como último jugador vivo, la mayor cifra del lobby.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU














De los totales de la partida en FACEIT.
2
Ganó 2 rondas como último jugador vivo, la mayor cifra del lobby.
4
Ganó 4 duelos de apertura, la mayor cifra del lobby.
Partida completa · 23 rondas · 10 jugadores
De FACEIT. La demo añade Rating 3.0, KAST, duelos de apertura y utilidades.
Ordenado por Rating 1.0, de mayor a menor. Jezzy31 lidera el lobby con 1.69.
Desplázate para comparar estadísticas
| Combate | Rendimiento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | ||||||||||
Puntuación del partido 10 team_kondzix7777 | ||||||||||
| 1.33· Máximo del equipo sin empate | 21· Máximo del equipo sin empate | 2 | 17 | +4 | 1.24· Máximo del equipo sin empate | 84.3· Máximo del equipo sin empate | 0.91· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 3 | |
| 1.05 | 16 | 2 | 19 | -3 | 0.84 | 80.7 | 0.70 | 0.0% | 2 | |
| 0.91 | 14 | 6 | 18 | -4 | 0.78 | 67.6 | 0.61 | 0.0% | 4· Máximo del equipo sin empate | |
| 0.83 | 15 | 9· Máximo del equipo sin empate | 17 | -2 | 0.88 | 76.1 | 0.65 | 0.0% | 1 | |
| 0.76 | 14 | 6 | 18 | -4 | 0.78 | 71.8 | 0.61 | 0.0% | 0 | |
Puntuación del partido 13 team_ZaZouGanador | ||||||||||
| 1.69· Máximo del equipo sin empate | 26· Máximo del equipo sin empate | 3 | 12· Mínimo único del equipo | +14 | 2.17· Máximo del equipo sin empate | 103.0 | 1.13· Máximo del equipo sin empate | 0.0% | 2 | |
| 1.37 | 24 | 8 | 16 | +8 | 1.50 | 104.0· Máximo del equipo sin empate | 1.04 | 0.0% | 4· Máximo del equipo sin empate | |
| 0.87 | 16 | 6 | 17 | -1 | 0.94 | 82.7 | 0.70 | 0.0% | 2 | |
| 0.78 | 12 | 4 | 17 | -5 | 0.71 | 62.6 | 0.52 | 0.0% | 3 | |
| 0.52 | 9 | 10· Máximo del equipo sin empate | 19 | -10 | 0.47 | 57.2 | 0.39 | 0.0% | 2 | |
Selecciona una columna para ordenar por ella. Las barras de la columna ordenada comparten una escala en todo el lobby.
Los destacados marcan el máximo único del equipo, o el mínimo único del equipo en muertes, primeras muertes y compañeros cegados. Los empates y las diferencias con signo +/− y OD no se destacan.
Un guion indica que el valor no está disponible, no que sea cero. Selecciona un jugador para abrir su perfil.