team_paslan973 vs team_ErdemGG
Dust2
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Alkamisaika
- 14.10.2026 · 19.57UTC
- Kesto
- 38m
- Kierrokset
- 24 kierrosta
team_ paslan973
1113
team_ ErdemGG Voittaja
Karttaveto
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Inferno
- Mirage
- Nuke
- Dust2 Valittu
Dust2 valittu · 6 poistettu
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Inferno
- Mirage
- Nuke
- Dust2 Valittu
Tulostaulu
Koko ottelu · 24 kierrosta · 10 pelaajaa
FACEITista. Demo lisää Rating 3.0:n, KASTin, avauskaksintaistelut ja utilityn.
Lajiteltu Rating 1.0 mukaan, suurin ensin. tamindir johtaa lobbya tuloksella 1.56.
Vieritä vertaillaksesi tilastoja
| Pelaaja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottelun tulos 11 team_paslan973 | ||||||||||
| 0.95· Joukkueen ainoa korkein arvo | 18· Joukkueen ainoa korkein arvo | 8 | 18 | 0 | 1.00· Joukkueen ainoa korkein arvo | 93.6· Joukkueen ainoa korkein arvo | 0.75· Joukkueen ainoa korkein arvo | 0.0% | 2 | |
| 0.94 | 16 | 4 | 17· Joukkueen yksittäinen pienin arvo | -1 | 0.94 | 71.9 | 0.67 | 0.0% | 4· Joukkueen ainoa korkein arvo | |
| 0.93 | 16 | 4 | 18 | -2 | 0.89 | 63.5 | 0.67 | 0.0% | 3 | |
| 0.81 | 16 | 9· Joukkueen ainoa korkein arvo | 18 | -2 | 0.89 | 85.1 | 0.67 | 0.0% | 0 | |
| 0.50 | 8 | 3 | 19 | -11 | 0.42 | 33.0 | 0.33 | 0.0% | 2 | |
Ottelun tulos 13 team_ErdemGGVoittaja | ||||||||||
| 1.56· Joukkueen ainoa korkein arvo | 25· Joukkueen ainoa korkein arvo | 7 | 13· Joukkueen yksittäinen pienin arvo | +12 | 1.92· Joukkueen ainoa korkein arvo | 100.5 | 1.04· Joukkueen ainoa korkein arvo | 0.0% | 6· Joukkueen ainoa korkein arvo | |
| 1.35 | 23 | 7 | 17 | +6 | 1.35 | 101.0· Joukkueen ainoa korkein arvo | 0.96 | 0.0% | 3 | |
| 1.17 | 19 | 8 | 14 | +5 | 1.36 | 91.8 | 0.79 | 0.0% | 3 | |
| 0.82 | 11 | 1 | 14 | -3 | 0.79 | 43.4 | 0.46 | 0.0% | 1 | |
| 0.68 | 11 | 9· Joukkueen ainoa korkein arvo | 16 | -5 | 0.69 | 57.2 | 0.46 | 0.0% | 0 | |
Miten tämä mitataan
- Rating 1.0
- Vanha Rating 1.0
- K
- Tapot, eliminaatioiden kokonaismäärä
- A
- Avustukset, pelaajan avustamien tappojen määrä
- D
- Kuolemat, kuinka monta kertaa pelaaja eliminoitiin
- +/-
- Plus/miinus, tapot miinus kuolemat
- KD
- Tappo/Kuolemasuhde
- ADR
- Keskimääräinen vahinko kierrosta kohti
- K/R
- Tapponopeus, tappoja kierrosta kohti
- HS%
- Pääosumaprosentti
- MVP
- MVP-palkinnot
Valitse sarake järjestääksesi sen mukaan. Järjestetyn sarakkeen palkit käyttävät koko lobbyn yhteistä asteikkoa.
Korostukset merkitsevät joukkueen yksiselitteisen suurimman arvon, tai kuolemissa, avauskuolemissa ja sokaistuissa joukkuetovereissa yksiselitteisen pienimmän. Tasapelit ja etumerkilliset erotukset +/− ja OD eivät saa korostusta.
Viiva tarkoittaa puuttuvaa arvoa, ei nollaa. Avaa profiili valitsemalla pelaaja.













