Plus gros rounds
5K
A éliminé les cinq dans 1 manche.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












D’après les totaux du match FACEIT.
5K
A éliminé les cinq dans 1 manche.
2
A gagné 2 manches en dernier survivant, le plus du lobby.
4
A gagné 4 duels d’ouverture, le plus du lobby.
Match complet · 22 rounds · 10 joueurs
Depuis FACEIT. La démo ajoute le Rating 3.0, le KAST, les duels d’ouverture et les utilitaires.
Trié par Rating 1.0, du plus haut au plus bas. Benzo_wrak mène le lobby avec 1.92.
Faites défiler pour comparer les statistiques
| Combat | Performance | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | ||||||||||
Score du match 9 team_kaczmar2341 | ||||||||||
| 1.13· Maximum unique de l’équipe | 19· Maximum unique de l’équipe | 3 | 18 | +1 | 1.06· Maximum unique de l’équipe | 101.1· Maximum unique de l’équipe | 0.86· Maximum unique de l’équipe | 0.0% | 3· Maximum unique de l’équipe | |
| 0.89 | 14 | 2 | 16 | -2 | 0.88 | 54.7 | 0.64 | 0.0% | 1 | |
| 0.69 | 12 | 2 | 17 | -5 | 0.71 | 68.3 | 0.55 | 0.0% | 2 | |
| 0.65 | 12 | 5 | 19 | -7 | 0.63 | 71.5 | 0.55 | 0.0% | 2 | |
| 0.64 | 10 | 5 | 15· Minimum unique de l’équipe | -5 | 0.67 | 61.8 | 0.45 | 0.0% | 1 | |
Score du match 13 team_Imback_hypexGagnant | ||||||||||
| 1.92· Maximum unique de l’équipe | 25· Maximum unique de l’équipe | 3 | 10· Minimum unique de l’équipe | +15 | 2.50· Maximum unique de l’équipe | 116.4· Maximum unique de l’équipe | 1.14· Maximum unique de l’équipe | 0.0% | 6· Maximum unique de l’équipe | |
| 1.52 | 23 | 3 | 11 | +12 | 2.09 | 94.2 | 1.05 | 0.0% | 3 | |
| 0.91 | 13 | 3 | 15 | -2 | 0.87 | 74.8 | 0.59 | 0.0% | 0 | |
| 0.77 | 12 | 2 | 15 | -3 | 0.80 | 63.6 | 0.55 | 0.0% | 2 | |
| 0.75 | 12 | 4· Maximum unique de l’équipe | 17 | -5 | 0.71 | 77.0 | 0.55 | 0.0% | 2 | |
Sélectionnez une colonne pour trier selon celle-ci. Les barres de la colonne triée partagent une même échelle pour tout le lobby.
Les mises en évidence signalent un maximum unique de l’équipe, ou un minimum unique de l’équipe pour les morts, les premières morts et les coéquipiers aveuglés. Les égalités et les écarts signés +/− et OD ne sont pas mis en évidence.
Un tiret signifie indisponible, pas zéro. Sélectionnez un joueur pour ouvrir son profil.