Duels d’ouverture
5
A gagné 5 duels d’ouverture, le plus du lobby.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












D’après les totaux du match FACEIT.
5
A gagné 5 duels d’ouverture, le plus du lobby.
Match complet · 24 rounds · 10 joueurs
Depuis FACEIT. La démo ajoute le Rating 3.0, le KAST, les duels d’ouverture et les utilitaires.
Trié par Rating 1.0, du plus haut au plus bas. jUiCER- mène le lobby avec 1.32.
Faites défiler pour comparer les statistiques
| Combat | Performance | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | ||||||||||
Score du match 11 team_bakutiz | ||||||||||
| 1.21· Maximum unique de l’équipe | 22· Maximum unique de l’équipe | 6 | 18 | +4 | 1.22· Maximum unique de l’équipe | 94.8 | 0.92· Maximum unique de l’équipe | 0.0% | 3· Maximum unique de l’équipe | |
| 1.02 | 20 | 9· Maximum unique de l’équipe | 21 | -1 | 0.95 | 96.2· Maximum unique de l’équipe | 0.83 | 0.0% | 2 | |
| 1.01 | 17 | 5 | 18 | -1 | 0.94 | 72.9 | 0.71 | 0.0% | 2 | |
| 0.95 | 21 | 8 | 21 | 0 | 1.00 | 93.1 | 0.88 | 0.0% | 2 | |
| 0.57 | 11 | 5 | 20 | -9 | 0.55 | 46.0 | 0.46 | 0.0% | 2 | |
Score du match 13 team_tomenaattoriGagnant | ||||||||||
| 1.32· Maximum unique de l’équipe | 26· Maximum unique de l’équipe | 7 | 19 | +7 | 1.37· Maximum unique de l’équipe | 117.9· Maximum unique de l’équipe | 1.08· Maximum unique de l’équipe | 0.0% | 2 | |
| 0.99 | 21 | 8· Maximum unique de l’équipe | 22 | -1 | 0.95 | 99.2 | 0.88 | 0.0% | 5· Maximum unique de l’équipe | |
| 0.92 | 19 | 7 | 20 | -1 | 0.95 | 99.4 | 0.79 | 0.0% | 2 | |
| 0.89 | 15 | 3 | 16 | -1 | 0.94 | 62.3 | 0.63 | 0.0% | 3 | |
| 0.88 | 15 | 2 | 15· Minimum unique de l’équipe | 0 | 1.00 | 57.4 | 0.63 | 0.0% | 1 | |
Sélectionnez une colonne pour trier selon celle-ci. Les barres de la colonne triée partagent une même échelle pour tout le lobby.
Les mises en évidence signalent un maximum unique de l’équipe, ou un minimum unique de l’équipe pour les morts, les premières morts et les coéquipiers aveuglés. Les égalités et les écarts signés +/− et OD ne sont pas mis en évidence.
Un tiret signifie indisponible, pas zéro. Sélectionnez un joueur pour ouvrir son profil.