Plus gros rounds
4K
Quatre éliminations dans 1 manche.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












D’après les totaux du match FACEIT.
4K
Quatre éliminations dans 1 manche.
8
A gagné 8 duels d’ouverture, le plus du lobby.
Match complet · 23 rounds · 10 joueurs
Depuis FACEIT. La démo ajoute le Rating 3.0, le KAST, les duels d’ouverture et les utilitaires.
Trié par Rating 1.0, du plus haut au plus bas. 96PhAnToM69 mène le lobby avec 1.50.
Faites défiler pour comparer les statistiques
| Combat | Performance | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | ||||||||||
Score du match 13 team_96PhAnToM69Gagnant | ||||||||||
| 1.50· Maximum unique de l’équipe | 27· Maximum unique de l’équipe | 1 | 17 | +10 | 1.59· Maximum unique de l’équipe | 119.3· Maximum unique de l’équipe | 1.17· Maximum unique de l’équipe | 0.0% | 3 | |
| 1.06 | 18 | 8· Maximum unique de l’équipe | 15 | +3 | 1.20 | 82.6 | 0.78 | 0.0% | 3 | |
| 1.05 | 19 | 5 | 15 | +4 | 1.27 | 80.6 | 0.83 | 0.0% | 3 | |
| 0.75 | 10 | 7 | 15 | -5 | 0.67 | 53.7 | 0.43 | 0.0% | 2 | |
| 0.71 | 12 | 7 | 18 | -6 | 0.67 | 61.2 | 0.52 | 0.0% | 2 | |
Score du match 10 team_HeDaN3 | ||||||||||
| 1.25· Maximum unique de l’équipe | 19 | 2 | 15 | +4 | 1.27 | 94.5 | 0.83 | 0.0% | 3 | |
| 1.13 | 19 | 6 | 15 | +4 | 1.27 | 85.5 | 0.83 | 0.0% | 4· Maximum unique de l’équipe | |
| 0.92 | 18 | 7 | 22 | -4 | 0.82 | 99.0· Maximum unique de l’équipe | 0.78 | 0.0% | 2 | |
| 0.81 | 14 | 4 | 16 | -2 | 0.88 | 64.6 | 0.61 | 0.0% | 0 | |
| 0.56 | 9 | 8· Maximum unique de l’équipe | 18 | -9 | 0.50 | 60.0 | 0.39 | 0.0% | 1 | |
Sélectionnez une colonne pour trier selon celle-ci. Les barres de la colonne triée partagent une même échelle pour tout le lobby.
Les mises en évidence signalent un maximum unique de l’équipe, ou un minimum unique de l’équipe pour les morts, les premières morts et les coéquipiers aveuglés. Les égalités et les écarts signés +/− et OD ne sont pas mis en évidence.
Un tiret signifie indisponible, pas zéro. Sélectionnez un joueur pour ouvrir son profil.