क्लच जीत
2
आख़िरी ज़िंदा खिलाड़ी के रूप में 2 राउंड जीते, लॉबी में सबसे ज़्यादा।


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU








FACEIT के मैच टोटल से।
2
आख़िरी ज़िंदा खिलाड़ी के रूप में 2 राउंड जीते, लॉबी में सबसे ज़्यादा।
8
8 ओपनिंग ड्यूल जीते, लॉबी में सबसे ज़्यादा।
पूरा मैच · 17 राउंड · 10 खिलाड़ी
FACEIT से। डेमो Rating 3.0, KAST, ओपनिंग ड्यूल और यूटिलिटी जोड़ता है।
Rating 1.0 के अनुसार सॉर्ट किया गया, सबसे अधिक पहले। DSTN-9 1.81 के साथ लॉबी में सबसे आगे है।
आँकड़ों की तुलना करने के लिए स्क्रॉल करें
| मुकाबला | प्रदर्शन | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खिलाड़ी | ||||||||||
मैच का स्कोर 13 team_DanTheManXविजेता | ||||||||||
| 1.81· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 21· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 5 | 8· टीम का अद्वितीय न्यूनतम मान | +13 | 2.63· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 113.7· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 1.24· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.0% | 5· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | |
| 1.20 | 14 | 2 | 10 | +4 | 1.40 | 84.1 | 0.82 | 0.0% | 3 | |
| 1.18 | 15 | 6 | 12 | +3 | 1.25 | 105.8 | 0.88 | 0.0% | 4 | |
| 0.98 | 12 | 11· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 11 | +1 | 1.09 | 89.7 | 0.71 | 0.0% | 0 | |
| 0.81 | 10 | 4 | 11 | -1 | 0.91 | 63.9 | 0.59 | 0.0% | 1 | |
मैच का स्कोर 4 team_berelpp- | ||||||||||
| 0.94· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 13· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 3 | 15 | -2 | 0.87 | 98.4· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.76· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.0% | 1 | |
| 0.82 | 12 | 3 | 13· टीम का अद्वितीय न्यूनतम मान | -1 | 0.92· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 80.2 | 0.71 | 0.0% | 1 | |
| 0.77 | 10 | 4 | 14 | -4 | 0.71 | 59.8 | 0.59 | 0.0% | 1 | |
| 0.70 | 10 | 4 | 14 | -4 | 0.71 | 63.3 | 0.59 | 0.0% | 0 | |
| 0.43 | 7 | 3 | 16 | -9 | 0.44 | 63.7 | 0.41 | 0.0% | 1 | |
किसी कॉलम से क्रम लगाने के लिए उसे चुनें। क्रमबद्ध कॉलम के बार पूरी लॉबी के लिए एक ही पैमाने पर हैं।
हाइलाइट टीम का अकेला सबसे ऊँचा मान दिखाते हैं, या मौतों, पहली मौतों और फ्लैश हुए साथियों के लिए टीम का अकेला सबसे कम मान। बराबरी और चिह्न वाले अंतर +/− और OD को हाइलाइट नहीं मिलता।
डैश का मतलब अनुपलब्ध है, शून्य नहीं। प्रोफ़ाइल खोलने के लिए खिलाड़ी चुनें।