सबसे बड़े राउंड
4K
2 राउंड में चार किल।


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU








FACEIT के मैच टोटल से।
4K
2 राउंड में चार किल।
2
आख़िरी ज़िंदा खिलाड़ी के रूप में 2 राउंड जीते, लॉबी में सबसे ज़्यादा।
8
8 ओपनिंग ड्यूल जीते, लॉबी में सबसे ज़्यादा।
पूरा मैच · 21 राउंड · 10 खिलाड़ी
FACEIT से। डेमो Rating 3.0, KAST, ओपनिंग ड्यूल और यूटिलिटी जोड़ता है।
Rating 1.0 के अनुसार सॉर्ट किया गया, सबसे अधिक पहले। domYn0 1.69 के साथ लॉबी में सबसे आगे है।
आँकड़ों की तुलना करने के लिए स्क्रॉल करें
| मुकाबला | प्रदर्शन | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खिलाड़ी | ||||||||||
मैच का स्कोर 8 team_JKVMP_GG | ||||||||||
| 1.10· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 16 | 5 | 17 | -1 | 0.94 | 85.4· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.76 | 0.0% | 3 | |
| 1.07 | 18· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 3 | 17 | +1 | 1.06· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 80.5 | 0.86· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.0% | 0 | |
| 0.92 | 14 | 3 | 16 | -2 | 0.88 | 66.3 | 0.67 | 0.0% | 3 | |
| 0.77 | 13 | 7· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 16 | -3 | 0.81 | 83.1 | 0.62 | 0.0% | 1 | |
| 0.49 | 8 | 5 | 18 | -10 | 0.44 | 58.6 | 0.38 | 0.0% | 1 | |
मैच का स्कोर 13 team_PhaykZविजेता | ||||||||||
| 1.69· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 26· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 8· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 17 | +9 | 1.53 | 123.1· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 1.24· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.0% | 4 | |
| 1.41 | 19 | 7 | 10· टीम का अद्वितीय न्यूनतम मान | +9 | 1.90· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 91.2 | 0.90 | 0.0% | 4 | |
| 1.26 | 18 | 6 | 12 | +6 | 1.50 | 95.8 | 0.86 | 0.0% | 3 | |
| 0.94 | 13 | 6 | 15 | -2 | 0.87 | 72.0 | 0.62 | 0.0% | 1 | |
| 0.46 | 7 | 5 | 17 | -10 | 0.41 | 45.0 | 0.33 | 0.0% | 1 | |
किसी कॉलम से क्रम लगाने के लिए उसे चुनें। क्रमबद्ध कॉलम के बार पूरी लॉबी के लिए एक ही पैमाने पर हैं।
हाइलाइट टीम का अकेला सबसे ऊँचा मान दिखाते हैं, या मौतों, पहली मौतों और फ्लैश हुए साथियों के लिए टीम का अकेला सबसे कम मान। बराबरी और चिह्न वाले अंतर +/− और OD को हाइलाइट नहीं मिलता।
डैश का मतलब अनुपलब्ध है, शून्य नहीं। प्रोफ़ाइल खोलने के लिए खिलाड़ी चुनें।