सबसे बड़े राउंड
4K
1 राउंड में चार किल।


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












FACEIT के मैच टोटल से।
4K
1 राउंड में चार किल।
पूरा मैच · 22 राउंड · 10 खिलाड़ी
FACEIT से। डेमो Rating 3.0, KAST, ओपनिंग ड्यूल और यूटिलिटी जोड़ता है।
Rating 1.0 के अनुसार सॉर्ट किया गया, सबसे अधिक पहले। Frissa 1.48 के साथ लॉबी में सबसे आगे है।
आँकड़ों की तुलना करने के लिए स्क्रॉल करें
| मुकाबला | प्रदर्शन | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खिलाड़ी | ||||||||||
मैच का स्कोर 9 team_LoneWolf479 | ||||||||||
| 1.36· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 21· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 6 | 14· टीम का अद्वितीय न्यूनतम मान | +7 | 1.50· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 104.0· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.95· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.0% | 2 | |
| 1.16 | 19 | 6 | 18 | +1 | 1.06 | 81.9 | 0.86 | 0.0% | 3· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | |
| 0.95 | 17 | 3 | 18 | -1 | 0.94 | 79.2 | 0.77 | 0.0% | 1 | |
| 0.95 | 16 | 8· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 20 | -4 | 0.80 | 89.5 | 0.73 | 0.0% | 1 | |
| 0.68 | 12 | 3 | 18 | -6 | 0.67 | 61.3 | 0.55 | 0.0% | 2 | |
मैच का स्कोर 13 team_LOUDLY-विजेता | ||||||||||
| 1.48· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 23· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 8 | 15· टीम का अद्वितीय न्यूनतम मान | +8 | 1.53· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 71.5 | 1.05· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.0% | 4· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | |
| 1.26 | 20 | 10 | 17 | +3 | 1.18 | 115.3· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 0.91 | 0.0% | 3 | |
| 1.03 | 17 | 7 | 16 | +1 | 1.06 | 65.0 | 0.77 | 0.0% | 2 | |
| 0.96 | 18 | 12· टीम में अकेला सर्वोच्च मान | 18 | 0 | 1.00 | 101.5 | 0.82 | 0.0% | 3 | |
| 0.60 | 10 | 8 | 19 | -9 | 0.53 | 73.6 | 0.45 | 0.0% | 1 | |
किसी कॉलम से क्रम लगाने के लिए उसे चुनें। क्रमबद्ध कॉलम के बार पूरी लॉबी के लिए एक ही पैमाने पर हैं।
हाइलाइट टीम का अकेला सबसे ऊँचा मान दिखाते हैं, या मौतों, पहली मौतों और फ्लैश हुए साथियों के लिए टीम का अकेला सबसे कम मान। बराबरी और चिह्न वाले अंतर +/− और OD को हाइलाइट नहीं मिलता।
डैश का मतलब अनुपलब्ध है, शून्य नहीं। प्रोफ़ाइल खोलने के लिए खिलाड़ी चुनें।