Wygrane clutche
2
Wygrał 2 rundy jako ostatni żywy gracz, najwięcej w lobby.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












Z sumarycznych statystyk meczu FACEIT.
2
Wygrał 2 rundy jako ostatni żywy gracz, najwięcej w lobby.
5
Wygrał 5 pojedynków otwierających, najwięcej w lobby.
Cały mecz · liczba rund: 18 · Liczba graczy: 10
Z FACEIT. Demo dodaje Rating 3.0, KAST, pojedynki otwierające i granaty.
Posortowano według Rating 1.0, od najwyższej wartości. Floppp777 prowadzi w lobby z wynikiem 1.81.
Przewiń, aby porównać statystyki
| Walka | Wydajność | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gracz | ||||||||||
Wynik meczu 13 team__ToMiKZwycięzca | ||||||||||
| 1.81· Jedyne maksimum w drużynie | 25· Jedyne maksimum w drużynie | 6 | 13 | +12 | 1.92 | 135.8· Jedyne maksimum w drużynie | 1.39· Jedyne maksimum w drużynie | 0.0% | 3 | |
| 1.29 | 15 | 2 | 7· Unikalne minimum drużyny | +8 | 2.14· Jedyne maksimum w drużynie | 76.7 | 0.83 | 0.0% | 4· Jedyne maksimum w drużynie | |
| 1.16 | 15 | 6 | 12 | +3 | 1.25 | 89.9 | 0.83 | 0.0% | 2 | |
| 1.05 | 11 | 4 | 11 | 0 | 1.00 | 68.1 | 0.61 | 0.0% | 2 | |
| 1.01 | 14 | 7· Jedyne maksimum w drużynie | 15 | -1 | 0.93 | 102.0 | 0.78 | 0.0% | 2 | |
Wynik meczu 5 team_fernando172_ | ||||||||||
| 1.48· Jedyne maksimum w drużynie | 19· Jedyne maksimum w drużynie | 3 | 14 | +5 | 1.36· Jedyne maksimum w drużynie | 92.0· Jedyne maksimum w drużynie | 1.06· Jedyne maksimum w drużynie | 0.0% | 2 | |
| 0.99 | 14 | 7· Jedyne maksimum w drużynie | 14 | 0 | 1.00 | 84.6 | 0.78 | 0.0% | 2 | |
| 0.65 | 10 | 5 | 16 | -6 | 0.63 | 79.3 | 0.56 | 0.0% | 1 | |
| 0.44 | 8 | 5 | 18 | -10 | 0.44 | 58.3 | 0.44 | 0.0% | 0 | |
| 0.28 | 6 | 3 | 18 | -12 | 0.33 | 45.9 | 0.33 | 0.0% | 0 | |
Wybierz kolumnę, aby według niej sortować. Paski w posortowanej kolumnie mają jedną skalę dla całego lobby.
Wyróżnienia oznaczają jedyną najwyższą wartość w drużynie, a dla zgonów, pierwszych zgonów i oślepionych sojuszników jedyną najniższą. Remisy i różnice ze znakiem +/− oraz OD nie są wyróżniane.
Kreska oznacza brak danych, nie zero. Wybierz gracza, aby otworzyć jego profil.