Najlepsze rundy
4K
Cztery zabójstwa w 1 rundzie.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU














Z sumarycznych statystyk meczu FACEIT.
4K
Cztery zabójstwa w 1 rundzie.
2
Wygrał 2 rundy jako ostatni żywy gracz, najwięcej w lobby.
4
Wygrał 4 pojedynki otwierające, najwięcej w lobby.
Cały mecz · liczba rund: 21 · Liczba graczy: 10
Z FACEIT. Demo dodaje Rating 3.0, KAST, pojedynki otwierające i granaty.
Posortowano według Rating 1.0, od najwyższej wartości. Ex3c prowadzi w lobby z wynikiem 2.00.
Przewiń, aby porównać statystyki
| Walka | Wydajność | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gracz | ||||||||||
Wynik meczu 13 team_fl4sh3r_ogZwycięzca | ||||||||||
| 2.00· Jedyne maksimum w drużynie | 29· Jedyne maksimum w drużynie | 2 | 14 | +15 | 2.07· Jedyne maksimum w drużynie | 128.2· Jedyne maksimum w drużynie | 1.38· Jedyne maksimum w drużynie | 0.0% | 7· Jedyne maksimum w drużynie | |
| 1.50 | 23 | 6 | 13· Unikalne minimum drużyny | +10 | 1.77 | 101.3 | 1.10 | 0.0% | 3 | |
| 1.12 | 17 | 6 | 16 | +1 | 1.06 | 102.9 | 0.81 | 0.0% | 3 | |
| 0.61 | 9 | 5 | 16 | -7 | 0.56 | 49.5 | 0.43 | 0.0% | 0 | |
| 0.28 | 4 | 6 | 18 | -14 | 0.22 | 36.8 | 0.19 | 0.0% | 0 | |
Wynik meczu 8 team_getsuga_a | ||||||||||
| 1.24· Jedyne maksimum w drużynie | 20· Jedyne maksimum w drużynie | 6 | 16 | +4 | 1.25· Jedyne maksimum w drużynie | 99.3· Jedyne maksimum w drużynie | 0.95· Jedyne maksimum w drużynie | 0.0% | 1 | |
| 1.22 | 19 | 5 | 17 | +2 | 1.12 | 93.5 | 0.90 | 0.0% | 4· Jedyne maksimum w drużynie | |
| 0.81 | 14 | 4 | 16 | -2 | 0.88 | 68.9 | 0.67 | 0.0% | 1 | |
| 0.75 | 14 | 4 | 19 | -5 | 0.74 | 75.7 | 0.67 | 0.0% | 2 | |
| 0.57 | 8 | 9· Jedyne maksimum w drużynie | 16 | -8 | 0.50 | 58.4 | 0.38 | 0.0% | 0 | |
Wybierz kolumnę, aby według niej sortować. Paski w posortowanej kolumnie mają jedną skalę dla całego lobby.
Wyróżnienia oznaczają jedyną najwyższą wartość w drużynie, a dla zgonów, pierwszych zgonów i oślepionych sojuszników jedyną najniższą. Remisy i różnice ze znakiem +/− oraz OD nie są wyróżniane.
Kreska oznacza brak danych, nie zero. Wybierz gracza, aby otworzyć jego profil.