Najlepsze rundy
4K
Cztery zabójstwa w 1 rundzie.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU



Z sumarycznych statystyk meczu FACEIT.
4K
Cztery zabójstwa w 1 rundzie.
2
Wygrał 2 rundy jako ostatni żywy gracz, najwięcej w lobby.
7
Wygrał 7 pojedynków otwierających, najwięcej w lobby.
Cały mecz · liczba rund: 35 · Liczba graczy: 10
Z FACEIT. Demo dodaje Rating 3.0, KAST, pojedynki otwierające i granaty.
Posortowano według Rating 1.0, od najwyższej wartości. Neuromance prowadzi w lobby z wynikiem 1.36.
Przewiń, aby porównać statystyki
| Walka | Wydajność | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gracz | ||||||||||
Wynik meczu 16 team_CTBOJI_UA | ||||||||||
| 1.36· Jedyne maksimum w drużynie | 29· Jedyne maksimum w drużynie | 5 | 20· Unikalne minimum drużyny | +9 | 1.45· Jedyne maksimum w drużynie | 82.9 | 0.83· Jedyne maksimum w drużynie | 0.0% | 5 | |
| 1.03 | 25 | 5 | 25 | 0 | 1.00 | 72.8 | 0.71 | 0.0% | 3 | |
| 0.96 | 25 | 15· Jedyne maksimum w drużynie | 28 | -3 | 0.89 | 87.2· Jedyne maksimum w drużynie | 0.71 | 0.0% | 5 | |
| 0.79 | 20 | 6 | 25 | -5 | 0.80 | 55.9 | 0.57 | 0.0% | 0 | |
| 0.73 | 21 | 9 | 31 | -10 | 0.68 | 78.0 | 0.60 | 0.0% | 3 | |
Wynik meczu 19 team_Lemon3TreeZwycięzca | ||||||||||
| 1.35· Jedyne maksimum w drużynie | 35· Jedyne maksimum w drużynie | 6 | 22· Unikalne minimum drużyny | +13 | 1.59· Jedyne maksimum w drużynie | 105.1· Jedyne maksimum w drużynie | 1.00· Jedyne maksimum w drużynie | 0.0% | 5 | |
| 0.94 | 23 | 6 | 24 | -1 | 0.96 | 69.6 | 0.66 | 0.0% | 4 | |
| 0.93 | 25 | 8· Jedyne maksimum w drużynie | 27 | -2 | 0.93 | 80.4 | 0.71 | 0.0% | 5 | |
| 0.89 | 24 | 6 | 27 | -3 | 0.89 | 75.8 | 0.69 | 0.0% | 2 | |
| 0.88 | 21 | 5 | 25 | -4 | 0.84 | 60.7 | 0.60 | 0.0% | 3 | |
Wybierz kolumnę, aby według niej sortować. Paski w posortowanej kolumnie mają jedną skalę dla całego lobby.
Wyróżnienia oznaczają jedyną najwyższą wartość w drużynie, a dla zgonów, pierwszych zgonów i oślepionych sojuszników jedyną najniższą. Remisy i różnice ze znakiem +/− oraz OD nie są wyróżniane.
Kreska oznacza brak danych, nie zero. Wybierz gracza, aby otworzyć jego profil.