Najlepsze rundy
4K
Cztery zabójstwa w 1 rundzie.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












Z sumarycznych statystyk meczu FACEIT.
4K
Cztery zabójstwa w 1 rundzie.
5
Wygrał 5 pojedynków otwierających, najwięcej w lobby.
Cały mecz · liczba rund: 23 · Liczba graczy: 10
Z FACEIT. Demo dodaje Rating 3.0, KAST, pojedynki otwierające i granaty.
Posortowano według Rating 1.0, od najwyższej wartości. sqar777 prowadzi w lobby z wynikiem 1.50.
Przewiń, aby porównać statystyki
| Walka | Wydajność | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gracz | ||||||||||
Wynik meczu 13 team_Radektadek1Zwycięzca | ||||||||||
| 1.50· Jedyne maksimum w drużynie | 23· Jedyne maksimum w drużynie | 2 | 15 | +8 | 1.53· Jedyne maksimum w drużynie | 103.4· Jedyne maksimum w drużynie | 1.00· Jedyne maksimum w drużynie | 0.0% | 6· Jedyne maksimum w drużynie | |
| 1.17 | 19 | 6 | 13· Unikalne minimum drużyny | +6 | 1.46 | 99.3 | 0.83 | 0.0% | 2 | |
| 1.01 | 16 | 6 | 16 | 0 | 1.00 | 65.3 | 0.70 | 0.0% | 3 | |
| 0.94 | 18 | 10· Jedyne maksimum w drużynie | 20 | -2 | 0.90 | 91.8 | 0.78 | 0.0% | 1 | |
| 0.85 | 13 | 7 | 18 | -5 | 0.72 | 62.3 | 0.57 | 0.0% | 1 | |
Wynik meczu 10 team_bagiet20 | ||||||||||
| 1.26· Jedyne maksimum w drużynie | 21· Jedyne maksimum w drużynie | 5 | 14· Unikalne minimum drużyny | +7 | 1.50· Jedyne maksimum w drużynie | 109.3· Jedyne maksimum w drużynie | 0.91· Jedyne maksimum w drużynie | 0.0% | 3 | |
| 1.04 | 19 | 4 | 18 | +1 | 1.06 | 78.9 | 0.83 | 0.0% | 4· Jedyne maksimum w drużynie | |
| 0.83 | 15 | 6 | 17 | -2 | 0.88 | 77.3 | 0.65 | 0.0% | 2 | |
| 0.75 | 13 | 7· Jedyne maksimum w drużynie | 21 | -8 | 0.62 | 74.7 | 0.57 | 0.0% | 1 | |
| 0.72 | 14 | 3 | 20 | -6 | 0.70 | 61.3 | 0.61 | 0.0% | 0 | |
Wybierz kolumnę, aby według niej sortować. Paski w posortowanej kolumnie mają jedną skalę dla całego lobby.
Wyróżnienia oznaczają jedyną najwyższą wartość w drużynie, a dla zgonów, pierwszych zgonów i oślepionych sojuszników jedyną najniższą. Remisy i różnice ze znakiem +/− oraz OD nie są wyróżniane.
Kreska oznacza brak danych, nie zero. Wybierz gracza, aby otworzyć jego profil.