team_I_G_K_M_S vs team_binseksi
Nuke
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Rozpoczęcie
- 15 paź 2026 · 21:35UTC
- Czas trwania
- 39m
- Rundy
- 24 Rundy
team_ I_G_ K_M_S Zwycięzca
1311
team_ binseksi
Weto map
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Mirage
- Nuke Wybrana
Nuke wybrana · 6 odrzuconych
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Mirage
- Nuke Wybrana
Tabela wyników
Cały mecz · liczba rund: 24 · Liczba graczy: 10
Z FACEIT. Demo dodaje Rating 3.0, KAST, pojedynki otwierające i granaty.
Posortowano według Rating 1.0, od najwyższej wartości. totto prowadzi w lobby z wynikiem 1.61.
Przewiń, aby porównać statystyki
| Gracz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik meczu 13 team_I_G_K_M_SZwycięzca | ||||||||||
| 1.47· Jedyne maksimum w drużynie | 27· Jedyne maksimum w drużynie | 5 | 17 | +10 | 1.59· Jedyne maksimum w drużynie | 129.2· Jedyne maksimum w drużynie | 1.13· Jedyne maksimum w drużynie | 0.0% | 6· Jedyne maksimum w drużynie | |
| 1.16 | 21 | 6 | 17 | +4 | 1.24 | 87.3 | 0.88 | 0.0% | 2 | |
| 0.91 | 15 | 3 | 19 | -4 | 0.79 | 68.1 | 0.63 | 0.0% | 2 | |
| 0.79 | 15 | 1 | 19 | -4 | 0.79 | 58.5 | 0.63 | 0.0% | 2 | |
| 0.54 | 12 | 7· Jedyne maksimum w drużynie | 21 | -9 | 0.57 | 68.3 | 0.50 | 0.0% | 1 | |
Wynik meczu 11 team_binseksi | ||||||||||
| 1.61· Jedyne maksimum w drużynie | 26 | 4 | 14· Unikalne minimum drużyny | +12 | 1.86· Jedyne maksimum w drużynie | 93.0 | 1.08 | 0.0% | 4 | |
| 1.51 | 27· Jedyne maksimum w drużynie | 4 | 18 | +9 | 1.50 | 104.7· Jedyne maksimum w drużynie | 1.13· Jedyne maksimum w drużynie | 0.0% | 4 | |
| 0.75 | 14 | 4 | 19 | -5 | 0.74 | 68.8 | 0.58 | 0.0% | 1 | |
| 0.67 | 13 | 8· Jedyne maksimum w drużynie | 19 | -6 | 0.68 | 65.0 | 0.54 | 0.0% | 2 | |
| 0.52 | 12 | 5 | 23 | -11 | 0.52 | 72.5 | 0.50 | 0.0% | 0 | |
Jak to mierzymy
- Rating 1.0
- Starsza ocena 1,0
- K
- Zabójstwa, łączna liczba eliminacji
- A
- Asysty, liczba zabójstw, przy których gracz asystował
- D
- Śmierci, liczba przypadków, gdy gracz został wyeliminowany
- +/-
- Plus/Minus, zabójstwa minus śmierci
- KD
- Stosunek zabójstw do śmierci
- ADR
- Średnie obrażenia na rundę
- K/R
- Kill Rate, liczba zabójstw na rundę
- HS%
- Procent strzałów w głowę
- MVP
- Nagrody MVP
Wybierz kolumnę, aby według niej sortować. Paski w posortowanej kolumnie mają jedną skalę dla całego lobby.
Wyróżnienia oznaczają jedyną najwyższą wartość w drużynie, a dla zgonów, pierwszych zgonów i oślepionych sojuszników jedyną najniższą. Remisy i różnice ze znakiem +/− oraz OD nie są wyróżniane.
Kreska oznacza brak danych, nie zero. Wybierz gracza, aby otworzyć jego profil.
















