Melhores rondas
4K
Quatro abates em 2 rodadas.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU














Dos totais da partida no FACEIT.
4K
Quatro abates em 2 rodadas.
7
Venceu 7 duelos de abertura, o maior número do lobby.
Partida completa · 30 rodadas · 10 jogadores
Do FACEIT. A demo acrescenta Rating 3.0, KAST, duelos de abertura e utilitários.
Ordenado por Rating 1.0, do maior para o menor. grandepotato lidera o lobby com 1.58.
Role para comparar estatísticas
| Combate | Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | ||||||||||
Pontuação da partida 14 team_Winette | ||||||||||
| 1.58· Máximo da equipe sem empate | 32· Máximo da equipe sem empate | 4 | 21 | +11 | 1.52· Máximo da equipe sem empate | 103.9· Máximo da equipe sem empate | 1.07· Máximo da equipe sem empate | 0.0% | 6· Máximo da equipe sem empate | |
| 1.13 | 23 | 3 | 17· Mínimo único da equipe | +6 | 1.35 | 72.9 | 0.77 | 0.0% | 1 | |
| 1.12 | 20 | 6 | 20 | 0 | 1.00 | 76.1 | 0.67 | 0.0% | 3 | |
| 0.72 | 19 | 8 | 26 | -7 | 0.73 | 78.2 | 0.63 | 0.0% | 2 | |
| 0.51 | 11 | 10· Máximo da equipe sem empate | 24 | -13 | 0.46 | 58.9 | 0.37 | 0.0% | 2 | |
Pontuação da partida 16 team_daviouzzVencedor | ||||||||||
| 1.41· Máximo da equipe sem empate | 33· Máximo da equipe sem empate | 6 | 22 | +11 | 1.50· Máximo da equipe sem empate | 121.3· Máximo da equipe sem empate | 1.10· Máximo da equipe sem empate | 0.0% | 5· Máximo da equipe sem empate | |
| 1.11 | 23 | 3 | 19· Mínimo único da equipe | +4 | 1.21 | 82.8 | 0.77 | 0.0% | 4 | |
| 0.99 | 22 | 8 | 21 | +1 | 1.05 | 75.4 | 0.73 | 0.0% | 2 | |
| 0.79 | 16 | 15· Máximo da equipe sem empate | 21 | -5 | 0.76 | 74.1 | 0.53 | 0.0% | 1 | |
| 0.72 | 14 | 8 | 22 | -8 | 0.64 | 42.0 | 0.47 | 0.0% | 4 | |
Seleciona uma coluna para ordenar por ela. As barras na coluna ordenada partilham uma escala em todo o lobby.
Os destaques marcam o máximo único da equipa, ou o mínimo único em mortes, primeiras mortes e colegas cegados. Empates e as diferenças com sinal +/− e OD não recebem destaque.
Um traço significa indisponível, não zero. Selecione um jogador para abrir seu perfil.