Duelos de abertura
4
Venceu 4 duelos de abertura, o maior número do lobby.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












Dos totais da partida no FACEIT.
4
Venceu 4 duelos de abertura, o maior número do lobby.
Partida completa · 24 rondas · 10 jogadores
Do FACEIT. A demo acrescenta Rating 3.0, KAST, duelos de abertura e utilitários.
Ordenado por Rating 1.0, do maior para o menor. B3R1SH4-V lidera o lobby com 1.14.
Desloca para comparar estatísticas
| Combate | Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | ||||||||||
Pontuação da partida 11 team_CHILLLLLLL11 | ||||||||||
| 1.14· Máximo da equipa sem empate | 22· Máximo da equipa sem empate | 6 | 18 | +4 | 1.22· Máximo da equipa sem empate | 85.3· Máximo da equipa sem empate | 0.92· Máximo da equipa sem empate | 0.0% | 2 | |
| 1.06 | 18 | 5 | 17 | +1 | 1.06 | 84.8 | 0.75 | 0.0% | 3· Máximo da equipa sem empate | |
| 1.02 | 15 | 6 | 15· Mínimo único da equipa | 0 | 1.00 | 74.0 | 0.63 | 0.0% | 2 | |
| 0.97 | 16 | 6 | 16 | 0 | 1.00 | 63.7 | 0.67 | 0.0% | 2 | |
| 0.82 | 13 | 5 | 16 | -3 | 0.81 | 60.5 | 0.54 | 0.0% | 2 | |
Pontuação da partida 13 team_sxvnda0Vencedor | ||||||||||
| 1.06· Máximo da equipa sem empate | 18 | 7 | 17 | +1 | 1.06 | 82.9 | 0.75 | 0.0% | 5· Máximo da equipa sem empate | |
| 1.01 | 19· Máximo da equipa sem empate | 4 | 18 | +1 | 1.06 | 79.5 | 0.79· Máximo da equipa sem empate | 0.0% | 2 | |
| 0.98 | 16 | 5 | 15 | +1 | 1.07· Máximo da equipa sem empate | 62.4 | 0.67 | 0.0% | 2 | |
| 0.88 | 13 | 5 | 15 | -2 | 0.87 | 62.8 | 0.54 | 0.0% | 2 | |
| 0.82 | 16 | 8· Máximo da equipa sem empate | 19 | -3 | 0.84 | 88.6· Máximo da equipa sem empate | 0.67 | 0.0% | 2 | |
Seleciona uma coluna para ordenar por ela. As barras na coluna ordenada partilham uma escala em todo o lobby.
Os destaques marcam o máximo único da equipa, ou o mínimo único em mortes, primeiras mortes e colegas cegados. Empates e as diferenças com sinal +/− e OD não recebem destaque.
Um traço significa indisponível, não zero. Seleciona um jogador para abrir o seu perfil.