team_sw3zzy0 contra team_xSogeking
Dust2
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Início
- 29 de ago. de 2026 · 11:05UTC
- Duração
- 30m
- Rodadas
- 18 rondas
team_ sw3 zzy0
513
team_ xSogeking Vencedor
Veto de mapas
- Ancient
- Inferno
- Mirage
- Nuke
- Dust2 Escolhido
Dust2 escolhido · 4 banidos
- Ancient
- Inferno
- Mirage
- Nuke
- Dust2 Escolhido
Tabela de resultados
Partida completa · 18 rondas · 10 jogadores
Do FACEIT. A demo acrescenta Rating 3.0, KAST, duelos de abertura e utilitários.
Ordenado por Rating 1.0, do maior para o menor. K7RONAMI lidera o lobby com 1.79.
Desloca para comparar estatísticas
| Jogador | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontuação da partida 5 team_sw3zzy0 | ||||||||||
| 1.58· Máximo da equipa sem empate | 23· Máximo da equipa sem empate | 4 | 16 | +7 | 1.44· Máximo da equipa sem empate | 120.7· Máximo da equipa sem empate | 1.28· Máximo da equipa sem empate | 0.0% | 1 | |
| 1.06 | 14 | 3 | 16 | -2 | 0.88 | 88.4 | 0.78 | 0.0% | 2 | |
| 0.75 | 8 | 3 | 14 | -6 | 0.57 | 60.6 | 0.44 | 0.0% | 2 | |
| 0.40 | 6 | 1 | 16 | -10 | 0.38 | 41.7 | 0.33 | 0.0% | 0 | |
| 0.23 | 1 | 4 | 14 | -13 | 0.07 | 27.6 | 0.06 | 0.0% | 0 | |
Pontuação da partida 13 team_xSogekingVencedor | ||||||||||
| 1.79· Máximo da equipa sem empate | 19 | 4 | 8· Mínimo único da equipa | +11 | 2.38· Máximo da equipa sem empate | 103.2 | 1.06 | 0.0% | 4 | |
| 1.69 | 20 | 7· Máximo da equipa sem empate | 9 | +11 | 2.22 | 110.6· Máximo da equipa sem empate | 1.11 | 0.0% | 2 | |
| 1.45 | 20 | 4 | 13 | +7 | 1.54 | 104.3 | 1.11 | 0.0% | 4 | |
| 1.13 | 14 | 4 | 11 | +3 | 1.27 | 86.5 | 0.78 | 0.0% | 1 | |
| 0.45 | 5 | 1 | 14 | -9 | 0.36 | 35.8 | 0.28 | 0.0% | 2 | |
Como é medido
- Rating 1.0
- Rating legado 1.0
- K
- Abates, o número total de eliminações
- A
- Assistências, o número de abates em que o jogador ajudou
- D
- Mortes, o número de vezes que o jogador foi eliminado
- +/-
- Mais/Menos, abates menos mortes
- KD
- Rácio abates/mortes
- ADR
- Dano médio por ronda
- K/R
- Taxa de abates, abates por ronda
- HS%
- Percentagem de tiros na cabeça
- MVP
- Prémios MVP
Seleciona uma coluna para ordenar por ela. As barras na coluna ordenada partilham uma escala em todo o lobby.
Os destaques marcam o máximo único da equipa, ou o mínimo único em mortes, primeiras mortes e colegas cegados. Empates e as diferenças com sinal +/− e OD não recebem destaque.
Um traço significa indisponível, não zero. Seleciona um jogador para abrir o seu perfil.










