Melhores rondas
5K
Matou os cinco em 1 ronda.
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU

Dos totais da partida no FACEIT.
5K
Matou os cinco em 1 ronda.
6
Venceu 6 duelos de abertura, o maior número do lobby.
Partida completa · 23 rondas · 10 jogadores
Do FACEIT. A demo acrescenta Rating 3.0, KAST, duelos de abertura e utilitários.
Ordenado por Rating 1.0, do maior para o menor. Fryty_ lidera o lobby com 1.76.
Desloca para comparar estatísticas
| Combate | Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | ||||||||||
Pontuação da partida 13 team_FalteVencedor | ||||||||||
| 1.76· Máximo da equipa sem empate | 24· Máximo da equipa sem empate | 6 | 13 | +11 | 1.85· Máximo da equipa sem empate | 100.6· Máximo da equipa sem empate | 1.04· Máximo da equipa sem empate | 0.0% | 4 | |
| 1.30 | 20 | 3 | 14 | +6 | 1.43 | 79.4 | 0.87 | 0.0% | 4 | |
| 1.10 | 15 | 7 | 11· Mínimo único da equipa | +4 | 1.36 | 75.4 | 0.65 | 0.0% | 0 | |
| 1.02 | 17 | 4 | 18 | -1 | 0.94 | 82.0 | 0.74 | 0.0% | 3 | |
| 0.70 | 11 | 10· Máximo da equipa sem empate | 16 | -5 | 0.69 | 73.0 | 0.48 | 0.0% | 2 | |
Pontuação da partida 10 team_RockStar4589 | ||||||||||
| 1.35· Máximo da equipa sem empate | 22· Máximo da equipa sem empate | 3 | 16 | +6 | 1.38· Máximo da equipa sem empate | 108.3· Máximo da equipa sem empate | 0.96· Máximo da equipa sem empate | 0.0% | 4· Máximo da equipa sem empate | |
| 1.00 | 15 | 7· Máximo da equipa sem empate | 18 | -3 | 0.83 | 71.6 | 0.65 | 0.0% | 3 | |
| 0.95 | 12 | 0 | 15· Mínimo único da equipa | -3 | 0.80 | 41.7 | 0.52 | 0.0% | 1 | |
| 0.72 | 13 | 4 | 19 | -6 | 0.68 | 75.9 | 0.57 | 0.0% | 2 | |
| 0.54 | 9 | 5 | 19 | -10 | 0.47 | 56.2 | 0.39 | 0.0% | 0 | |
Seleciona uma coluna para ordenar por ela. As barras na coluna ordenada partilham uma escala em todo o lobby.
Os destaques marcam o máximo único da equipa, ou o mínimo único em mortes, primeiras mortes e colegas cegados. Empates e as diferenças com sinal +/− e OD não recebem destaque.
Um traço significa indisponível, não zero. Seleciona um jogador para abrir o seu perfil.