Melhores rondas
4K
Quatro abates em 1 ronda.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU










Dos totais da partida no FACEIT.
4K
Quatro abates em 1 ronda.
5
Venceu 5 duelos de abertura, o maior número do lobby.
Partida completa · 30 rondas · 10 jogadores
Do FACEIT. A demo acrescenta Rating 3.0, KAST, duelos de abertura e utilitários.
Ordenado por Rating 1.0, do maior para o menor. Anto07 lidera o lobby com 1.34.
Desloca para comparar estatísticas
| Combate | Desempenho | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogador | ||||||||||
Pontuação da partida 16 team_dangerrrrrrrVencedor | ||||||||||
| 1.30· Máximo da equipa sem empate | 27· Máximo da equipa sem empate | 5 | 22 | +5 | 1.23· Máximo da equipa sem empate | 103.8· Máximo da equipa sem empate | 0.90· Máximo da equipa sem empate | 0.0% | 5 | |
| 1.04 | 24 | 6 | 22 | +2 | 1.09 | 90.2 | 0.80 | 0.0% | 5 | |
| 1.00 | 18 | 10· Máximo da equipa sem empate | 18 | 0 | 1.00 | 81.1 | 0.60 | 0.0% | 2 | |
| 0.93 | 18 | 6 | 18 | 0 | 1.00 | 64.8 | 0.60 | 0.0% | 1 | |
| 0.88 | 21 | 2 | 24 | -3 | 0.88 | 66.9 | 0.70 | 0.0% | 3 | |
Pontuação da partida 14 team_T3DD | ||||||||||
| 1.34· Máximo da equipa sem empate | 29· Máximo da equipa sem empate | 9· Máximo da equipa sem empate | 21 | +8 | 1.38· Máximo da equipa sem empate | 113.3· Máximo da equipa sem empate | 0.97· Máximo da equipa sem empate | 0.0% | 5· Máximo da equipa sem empate | |
| 1.26 | 27 | 7 | 20 | +7 | 1.35 | 87.4 | 0.90 | 0.0% | 4 | |
| 0.73 | 14 | 1 | 19· Mínimo único da equipa | -5 | 0.74 | 53.7 | 0.47 | 0.0% | 0 | |
| 0.68 | 16 | 7 | 23 | -7 | 0.70 | 60.0 | 0.53 | 0.0% | 2 | |
| 0.67 | 15 | 6 | 25 | -10 | 0.60 | 62.5 | 0.50 | 0.0% | 3 | |
Seleciona uma coluna para ordenar por ela. As barras na coluna ordenada partilham uma escala em todo o lobby.
Os destaques marcam o máximo único da equipa, ou o mínimo único em mortes, primeiras mortes e colegas cegados. Empates e as diferenças com sinal +/− e OD não recebem destaque.
Um traço significa indisponível, não zero. Seleciona um jogador para abrir o seu perfil.