Лучшие раунды
4K
Четыре убийства в 1 раунде.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












По итогам матча на FACEIT.
4K
Четыре убийства в 1 раунде.
4
Выиграл 4 стартовые дуэли, больше всех в лобби.
Весь матч · раундов: 15 · Игроков: 10
Данные FACEIT. Демо добавит Rating 3.0, KAST, открывающие дуэли и гранаты.
Сортировка по Rating 1.0: от большего к меньшему. 4k_no лидирует в лобби с показателем 1.89.
Прокрутите для сравнения статистики
| Бой | Эффективность | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ||||||||||
Счет матча 13 team_ZayHen_Победитель | ||||||||||
| 1.89· Единственный максимум в команде | 17 | 4 | 4· Уникальный минимум команды | +13 | 4.25· Единственный максимум в команде | 99.1 | 1.13 | 0.0% | 1 | |
| 1.78 | 18· Единственный максимум в команде | 2 | 10 | +8 | 1.80 | 119.9· Единственный максимум в команде | 1.20· Единственный максимум в команде | 0.0% | 5 | |
| 1.43 | 14 | 3 | 8 | +6 | 1.75 | 83.0 | 0.93 | 0.0% | 5 | |
| 1.06 | 11 | 7· Единственный максимум в команде | 11 | 0 | 1.00 | 101.1 | 0.73 | 0.0% | 2 | |
| 0.92 | 8 | 6 | 7 | +1 | 1.14 | 67.5 | 0.53 | 0.0% | 0 | |
Счет матча 2 team_Zarnex1 | ||||||||||
| 1.69· Единственный максимум в команде | 20· Единственный максимум в команде | 1 | 13 | +7 | 1.54· Единственный максимум в команде | 127.5· Единственный максимум в команде | 1.33· Единственный максимум в команде | 0.0% | 1 | |
| 0.48 | 7 | 1 | 14 | -7 | 0.50 | 57.7 | 0.47 | 0.0% | 1 | |
| 0.37 | 4 | 3 | 13 | -9 | 0.31 | 39.9 | 0.27 | 0.0% | 0 | |
| 0.28 | 4 | 4· Единственный максимум в команде | 14 | -10 | 0.29 | 62.6 | 0.27 | 0.0% | 0 | |
| 0.28 | 4 | 3 | 14 | -10 | 0.29 | 35.9 | 0.27 | 0.0% | 0 | |
Выберите столбец, чтобы отсортировать по нему. Полосы в отсортированном столбце используют одну шкалу для всего лобби.
Выделение отмечает единственный максимум в команде, а для смертей, первых смертей и ослеплённых союзников единственный минимум. Ничьи и разницы со знаком +/− и OD не выделяются.
Прочерк означает отсутствие данных, а не ноль. Выберите игрока, чтобы открыть профиль.