Победы в клатчах
2
Выиграл 2 раунда последним выжившим, больше всех в лобби.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












По итогам матча на FACEIT.
2
Выиграл 2 раунда последним выжившим, больше всех в лобби.
6
Выиграл 6 стартовых дуэлей, больше всех в лобби.
Весь матч · раундов: 16 · Игроков: 10
Данные FACEIT. Демо добавит Rating 3.0, KAST, открывающие дуэли и гранаты.
Сортировка по Rating 1.0: от большего к меньшему. Eddu0 лидирует в лобби с показателем 1.87.
Прокрутите для сравнения статистики
| Бой | Эффективность | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ||||||||||
Счет матча 13 team_Eddu0Победитель | ||||||||||
| 1.87· Единственный максимум в команде | 19 | 3 | 8· Уникальный минимум команды | +11 | 2.38· Единственный максимум в команде | 101.0 | 1.19 | 0.0% | 3 | |
| 1.82 | 20· Единственный максимум в команде | 4 | 10 | +10 | 2.00 | 121.4· Единственный максимум в команде | 1.25· Единственный максимум в команде | 0.0% | 4 | |
| 1.54 | 15 | 4 | 9 | +6 | 1.67 | 96.9 | 0.94 | 0.0% | 4 | |
| 1.01 | 12 | 7· Единственный максимум в команде | 10 | +2 | 1.20 | 89.5 | 0.75 | 0.0% | 1 | |
| 0.66 | 7 | 6 | 11 | -4 | 0.64 | 59.4 | 0.44 | 0.0% | 1 | |
Счет матча 3 team_hak1mof | ||||||||||
| 0.77· Единственный максимум в команде | 11· Единственный максимум в команде | 7· Единственный максимум в команде | 15 | -4 | 0.73· Единственный максимум в команде | 89.9· Единственный максимум в команде | 0.69· Единственный максимум в команде | 0.0% | 1 | |
| 0.65 | 10 | 1 | 15 | -5 | 0.67 | 60.4 | 0.63 | 0.0% | 1 | |
| 0.64 | 9 | 0 | 14 | -5 | 0.64 | 48.1 | 0.56 | 0.0% | 0 | |
| 0.61 | 10 | 4 | 15 | -5 | 0.67 | 79.9 | 0.63 | 0.0% | 0 | |
| 0.56 | 8 | 2 | 14 | -6 | 0.57 | 72.5 | 0.50 | 0.0% | 1 | |
Выберите столбец, чтобы отсортировать по нему. Полосы в отсортированном столбце используют одну шкалу для всего лобби.
Выделение отмечает единственный максимум в команде, а для смертей, первых смертей и ослеплённых союзников единственный минимум. Ничьи и разницы со знаком +/− и OD не выделяются.
Прочерк означает отсутствие данных, а не ноль. Выберите игрока, чтобы открыть профиль.