team_xMICROx vs team_1Tabsona1
Dust2
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Starttid
- 31 aug. 2026 · 18:58UTC
- Längd
- 43m
- Omgångar
- 28 rundor
team_ xMICROx
1216
team_ 1Tabsona1 Vinnare
Kartveto
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Inferno
- Mirage
- Nuke
- Vertigo
- Dust2 Vald
Dust2 vald · 7 bannlysta
- Ancient
- Anubis
- Cache
- Inferno
- Mirage
- Nuke
- Vertigo
- Dust2 Vald
Scoreboard
Hela matchen · 28 rundor · 10 spelare
Från FACEIT. Demon lägger till Rating 3.0, KAST, öppningsdueller och utility.
Sorterat efter Rating 1.0, högst först. 1Tabsona1 leder lobbyn med 1.39.
Rulla för att jämföra statistik
| Spelare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchresultat 12 team_xMICROx | ||||||||||
| 1.38· Ensam högst i laget | 27· Ensam högst i laget | 7 | 19 | +8 | 1.42· Ensam högst i laget | 86.0 | 0.96· Ensam högst i laget | 0.0% | 5· Ensam högst i laget | |
| 1.20 | 24 | 6 | 20 | +4 | 1.20 | 88.3· Ensam högst i laget | 0.86 | 0.0% | 3 | |
| 0.94 | 17 | 5 | 21 | -4 | 0.81 | 71.8 | 0.61 | 0.0% | 1 | |
| 0.75 | 13 | 4 | 19 | -6 | 0.68 | 58.0 | 0.46 | 0.0% | 2 | |
| 0.62 | 13 | 14· Ensam högst i laget | 23 | -10 | 0.57 | 75.5 | 0.46 | 0.0% | 1 | |
Matchresultat 16 team_1Tabsona1Vinnare | ||||||||||
| 1.39· Ensam högst i laget | 29· Ensam högst i laget | 8 | 18 | +11 | 1.61· Ensam högst i laget | 105.9· Ensam högst i laget | 1.04· Ensam högst i laget | 0.0% | 7· Ensam högst i laget | |
| 1.30 | 28 | 8 | 20 | +8 | 1.40 | 103.9 | 1.00 | 0.0% | 4 | |
| 1.00 | 19 | 12· Ensam högst i laget | 18 | +1 | 1.06 | 92.0 | 0.68 | 0.0% | 2 | |
| 0.77 | 14 | 8 | 18 | -4 | 0.78 | 58.9 | 0.50 | 0.0% | 2 | |
| 0.59 | 11 | 5 | 21 | -10 | 0.52 | 46.2 | 0.39 | 0.0% | 1 | |
Så mäts det
- Rating 1.0
- Äldre Rating 1.0
- K
- Elimineringar, det totala antalet dödade motståndare
- A
- Assists, antalet elimineringar som spelaren assisterade vid
- D
- Dödsfall, antalet gånger spelaren eliminerades
- +/-
- Plus/Minus, elimineringar minus dödsfall
- KD
- Kill/death-kvot
- ADR
- Genomsnittlig skada per runda
- K/R
- Kill Rate, elimineringar per runda
- HS%
- Andel huvudskott
- MVP
- MVP-utmärkelser
Välj en kolumn för att sortera efter den. Staplarna i den sorterade kolumnen delar en skala för hela lobbyn.
Markeringar visar lagets unika högsta värde, eller lagets unika lägsta för dödsfall, första dödsfall och blindade lagkamrater. Lika värden och differenserna med tecken +/− och OD markeras inte.
Ett streck betyder att värdet saknas, inte noll. Välj en spelare för att öppna profilen.














