team_MyLt1_kot1k vs team_s1nex911
Anubis
FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU
- Başlangıç
- 10 Eki 2026 · 13:33UTC
- Süre
- 43m
- Turlar
- 24 Raunt
team_ MyLt1_ kot1k
1113
team_ s1nex911 Kazanan
Harita vetosu
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Mirage
- Anubis Seçildi
Anubis seçildi · 4 yasaklandı
- Cache
- Dust2
- Inferno
- Mirage
- Anubis Seçildi
Skor tablosu
Maçın tamamı · 24 raunt · 10 oyuncu
FACEIT verisi. Demo; Rating 3.0, KAST, açılış düelloları ve utility ekler.
Rating 1.0 ölçütüne göre sıralanır; en yüksekten en düşüğe. RJ10_, 1.44 ile lobide önde.
İstatistikleri karşılaştırmak için kaydırın
| Oyuncu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç skoru 11 team_MyLt1_kot1k | ||||||||||
| 1.25· Takımda tek başına en yüksek değer | 22· Takımda tek başına en yüksek değer | 5 | 17 | +5 | 1.29· Takımda tek başına en yüksek değer | 89.5 | 0.92· Takımda tek başına en yüksek değer | 0.0% | 2 | |
| 1.11 | 20 | 2 | 16· Takımın benzersiz en düşük değeri | +4 | 1.25 | 76.2 | 0.83 | 0.0% | 3 | |
| 0.85 | 18 | 7 | 21 | -3 | 0.86 | 93.7· Takımda tek başına en yüksek değer | 0.75 | 0.0% | 2 | |
| 0.83 | 14 | 9· Takımda tek başına en yüksek değer | 19 | -5 | 0.74 | 77.4 | 0.58 | 0.0% | 1 | |
| 0.71 | 14 | 4 | 21 | -7 | 0.67 | 67.4 | 0.58 | 0.0% | 3 | |
Maç skoru 13 team_s1nex911Kazanan | ||||||||||
| 1.44· Takımda tek başına en yüksek değer | 27· Takımda tek başına en yüksek değer | 7 | 17 | +10 | 1.59· Takımda tek başına en yüksek değer | 118.9· Takımda tek başına en yüksek değer | 1.13· Takımda tek başına en yüksek değer | 0.0% | 5· Takımda tek başına en yüksek değer | |
| 1.34 | 24 | 8· Takımda tek başına en yüksek değer | 17 | +7 | 1.41 | 112.5 | 1.00 | 0.0% | 4 | |
| 1.07 | 20 | 7 | 18 | +2 | 1.11 | 90.1 | 0.83 | 0.0% | 2 | |
| 0.77 | 12 | 6 | 15· Takımın benzersiz en düşük değeri | -3 | 0.80 | 44.5 | 0.50 | 0.0% | 0 | |
| 0.62 | 11 | 7 | 20 | -9 | 0.55 | 53.8 | 0.46 | 0.0% | 2 | |
Nasıl ölçülüyor
- Rating 1.0
- Eski Derecelendirme 1.0
- K
- Öldürmeler, toplam öldürme sayısı
- A
- Asistler, oyuncunun yardım ettiği öldürme sayısı
- D
- Ölümler, oyuncunun kaç kez elendiği
- +/-
- Artı/Eksi, öldürmeler eksi ölümler
- KD
- Öldürme/Ölüm Oranı
- ADR
- Tur Başına Ortalama Hasar
- K/R
- Öldürme Oranı, raunt başına öldürme sayısı
- HS%
- Kafadan Vuruş Yüzdesi
- MVP
- MVP Ödülleri
Sıralamak için bir sütun seçin. Sıralanan sütundaki çubuklar tüm lobi için tek bir ölçek kullanır.
Vurgular, takımın tek en yüksek değerini ya da ölümler, ilk ölümler ve flaşlanan takım arkadaşları için takımın tek en düşük değerini işaretler. Eşitlikler ve işaretli farklar +/− ile OD vurgulanmaz.
Tire, sıfır değil, verinin mevcut olmadığı anlamına gelir. Profilini açmak için bir oyuncu seç.









