Перемоги у клатчах
2
Виграв 2 раунди останнім живим, найбільше в лобі.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












За підсумками матчу на FACEIT.
2
Виграв 2 раунди останнім живим, найбільше в лобі.
5
Виграв 5 стартових дуелей, найбільше в лобі.
Увесь матч · раундів: 18 · Гравців: 10
Дані FACEIT. Демо додасть Rating 3.0, KAST, стартові дуелі та гранати.
Сортування за Rating 1.0: від більшого до меншого. Floppp777 лідирує в лобі з результатом 1.81.
Прокрутіть для порівняння статистики
| Бій | Результативність | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гравець | ||||||||||
Рахунок матчу 13 team__ToMiKПереможець | ||||||||||
| 1.81· Єдиний максимум у команді | 25· Єдиний максимум у команді | 6 | 13 | +12 | 1.92 | 135.8· Єдиний максимум у команді | 1.39· Єдиний максимум у команді | 0.0% | 3 | |
| 1.29 | 15 | 2 | 7· Унікальний мінімум команди | +8 | 2.14· Єдиний максимум у команді | 76.7 | 0.83 | 0.0% | 4· Єдиний максимум у команді | |
| 1.16 | 15 | 6 | 12 | +3 | 1.25 | 89.9 | 0.83 | 0.0% | 2 | |
| 1.05 | 11 | 4 | 11 | 0 | 1.00 | 68.1 | 0.61 | 0.0% | 2 | |
| 1.01 | 14 | 7· Єдиний максимум у команді | 15 | -1 | 0.93 | 102.0 | 0.78 | 0.0% | 2 | |
Рахунок матчу 5 team_fernando172_ | ||||||||||
| 1.48· Єдиний максимум у команді | 19· Єдиний максимум у команді | 3 | 14 | +5 | 1.36· Єдиний максимум у команді | 92.0· Єдиний максимум у команді | 1.06· Єдиний максимум у команді | 0.0% | 2 | |
| 0.99 | 14 | 7· Єдиний максимум у команді | 14 | 0 | 1.00 | 84.6 | 0.78 | 0.0% | 2 | |
| 0.65 | 10 | 5 | 16 | -6 | 0.63 | 79.3 | 0.56 | 0.0% | 1 | |
| 0.44 | 8 | 5 | 18 | -10 | 0.44 | 58.3 | 0.44 | 0.0% | 0 | |
| 0.28 | 6 | 3 | 18 | -12 | 0.33 | 45.9 | 0.33 | 0.0% | 0 | |
Виберіть стовпець, щоб сортувати за ним. Смуги у відсортованому стовпці мають одну шкалу для всього лобі.
Виділення позначають єдиний максимум у команді або єдиний мінімум у команді для смертей, перших смертей і засліплених союзників. Нічиї та різниці зі знаком +/− і OD не виділяються.
Риска означає відсутність даних, а не нуль. Виберіть гравця, щоб відкрити профіль.