Найбільші раунди
5K
Вбив усіх п’ятьох у 1 раунді.


FACEIT · Europe 5v5 Queue · EU












За підсумками матчу на FACEIT.
5K
Вбив усіх п’ятьох у 1 раунді.
2
Виграв 2 раунди останнім живим, найбільше в лобі.
5
Виграв 5 стартових дуелей, найбільше в лобі.
Увесь матч · раундів: 19 · Гравців: 10
Дані FACEIT. Демо додасть Rating 3.0, KAST, стартові дуелі та гранати.
Сортування за Rating 1.0: від більшого до меншого. SAH4R лідирує в лобі з результатом 1.87.
Прокрутіть для порівняння статистики
| Бій | Результативність | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гравець | ||||||||||
Рахунок матчу 13 team_13BBconnectПереможець | ||||||||||
| 1.87· Єдиний максимум у команді | 22 | 6 | 8· Унікальний мінімум команди | +14 | 2.75· Єдиний максимум у команді | 118.5 | 1.16 | 0.0% | 3 | |
| 1.85 | 24· Єдиний максимум у команді | 7· Єдиний максимум у команді | 14 | +10 | 1.71 | 132.5· Єдиний максимум у команді | 1.26· Єдиний максимум у команді | 0.0% | 4· Єдиний максимум у команді | |
| 1.40 | 15 | 3 | 11 | +4 | 1.36 | 85.3 | 0.79 | 0.0% | 2 | |
| 0.91 | 11 | 3 | 12 | -1 | 0.92 | 59.2 | 0.58 | 0.0% | 2 | |
| 0.91 | 11 | 2 | 12 | -1 | 0.92 | 49.1 | 0.58 | 0.0% | 2 | |
Рахунок матчу 6 team_kkk17 | ||||||||||
| 1.06· Єдиний максимум у команді | 15· Єдиний максимум у команді | 1 | 14· Унікальний мінімум команди | +1 | 1.07· Єдиний максимум у команді | 68.9 | 0.79· Єдиний максимум у команді | 0.0% | 2 | |
| 0.75 | 12 | 2 | 16 | -4 | 0.75 | 57.7 | 0.63 | 0.0% | 1 | |
| 0.69 | 12 | 2 | 18 | -6 | 0.67 | 75.1 | 0.63 | 0.0% | 2 | |
| 0.63 | 12 | 5 | 18 | -6 | 0.67 | 96.3· Єдиний максимум у команді | 0.63 | 0.0% | 1 | |
| 0.38 | 6 | 5 | 17 | -11 | 0.35 | 62.7 | 0.32 | 0.0% | 0 | |
Виберіть стовпець, щоб сортувати за ним. Смуги у відсортованому стовпці мають одну шкалу для всього лобі.
Виділення позначають єдиний максимум у команді або єдиний мінімум у команді для смертей, перших смертей і засліплених союзників. Нічиї та різниці зі знаком +/− і OD не виділяються.
Риска означає відсутність даних, а не нуль. Виберіть гравця, щоб відкрити профіль.